




RHS#80
RHS#50
LIE
PRI
JLS#35
BVK#33
LIE#30
BVK
RHS
JLS#1
JLS#35
RHS#80
RHS
PRI
RHS#50
JLS#1
BVK#33
LIE#30
LIE
VEN#1| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | +/-+/- koeficents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haralds Gabrāns | PRI | Uzbrucējs | 7 | 8 | 5 | 13 | 8 | +10 |
| Hordii Kurash | PRI | Uzbrucējs | 7 | 7 | 3 | 10 | 12 | +6 |
| Kurts Nāburgs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | +6 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 7 | 8 | 14 | +5 |
| Ralfs Smaļķis | RHS | Aizsargs | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | +3 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Aizsargs | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | +5 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Uzbrucējs | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | +5 |
| Miķelis Maslovskis | VEN | Uzbrucējs | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | +3 |
| Rauls Pornieks | LIE | Uzbrucējs | 4 | 4 | 2 | 6 | 25 | +4 |
| Miks Klempners | PRI | Uzbrucējs | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | +4 |
| Ernests Dēnavs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | +5 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Uzbrucējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | +4 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Uzbrucējs | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | +3 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Uzbrucējs | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | +3 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Aizsargs | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | +3 |
| Aleksandrs Korkus | RHS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | +3 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Aizsargs | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | +2 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | +1 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | +3 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Uzbrucējs | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| Henrijs Kapša | JLS | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Uzbrucējs | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | +3 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Uzbrucējs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | +1 |
| Roberts Livčāns | PRI | Uzbrucējs | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Henrijs Dārziņš | RHS | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | +2 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Uzbrucējs | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Jelisejs Buhanovskis | RHS | Aizsargs | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | +1 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | +1 |
| Tomass Podiņš | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| Alberts Immermanis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 | +2 |
| Alekss Miruškins | LIE | Aizsargs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| Mārtiņš Ūpis | VEN | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Dominiks Kontants | VEN | Aizsargs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
| Jānis Innus | RHS | Aizsargs | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Romāns Karpenko | PRI | Uzbrucējs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Aizsargs | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Artūrs Sineps | VEN | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Aizsargs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Viktors Švedovs | BVK | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Raivo Gusārovs | BVK | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Bruno Broks | BVK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Edvards Tukišs | RHS | Uzbrucējs | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Grigorijs Gekišs | RHS | Aizsargs | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Daniels Puskuns | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Rafaēls Rutkis | RHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Jānis Priedītis | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Ralfs Krūmiņš | VEN | Aizsargs | 5 | 0 | 1 | 1 | 39 | +1 |
| Jēkabs Birznieks | RHS | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Toms Bartuševics | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marks Čirksts | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Rolands Krīviņš | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Aizsargs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Uzbrucējs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Kozlovs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Adrians Daugulis | PRI | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Pauls Paulauskis | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Mikus Kurpics | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Ernests Štekerhofs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | RHS | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaspars Zāle | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Turnis | RHS | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Aizsargs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Tālbergs | VEN | Uzbrucējs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Pavlovskis | LIE | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Lenāns | RHS | Aizsargs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valters Velšs | PRI | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Aizsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romans Avsejenkovs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Jegorovs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marsels Gipters | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Krauklis | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Veteris | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Dakters | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Henrijs Pavlovskis | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Drigo | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emīls Leimanis | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ņikita Ševčenko | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Papins | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Rengards | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Zīle | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Jukāms | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Savitski | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Rimgailis | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Masaļskis | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Koziols | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Geriņš | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksym Sytnik | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Apsītis | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Brencs | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Putinas Bartkevičius | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Polencs | JLS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 502:23 | 21 | 0 | 2.51 | 0.00 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 414:12 | 12 | 0 | 1.74 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 359:09 | 24 | 0 | 4.01 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Skude | LIE | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 6 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Valantis | PRI | 1 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:41 | 1 | 0 | 10.56 | 0.00 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Fricis Pauls Vīle | BVK | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:11 | 2 | 0 | 2.03 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Priede | BVK | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.



















