Turnīrs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026: LBJČH U18 A grupa | ![]() | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
2024/2025: LBJČH U17 Pamatturnīrs | ![]() | 5 (10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 265:33 | 29 | 0 | 6.55 | 0.00 % | 0 |
2024/2025: LBJČH U17 AAA grupa | ![]() | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205:33 | 27 | 0 | 7.88 | 0.00 % | 0 |
2024/2025: LBJČH U17 AAA grupa | ![]() | 9 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 497:47 | 35 | 0 | 4.22 | 0.00 % | 0 |
2024/2025: LBJČH U17 Izslēgšanas spēles | ![]() | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 8 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
2024/2025: Somijas jaunatnes līga Pamatturnīrs | ![]() | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 % | 0 |
2023/2024: LBJČH U15 Pamatturnīrs | ![]() | 16 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 787:42 | 36 | 0 | 2.74 | 0.00 % | 0 |
2023/2024: LBJČH U15 Izslēgšanas spēles | ![]() | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140:00 | 8 | 0 | 3.43 | 0.00 % | 0 |
2022/2023: LBJČH U15 Pamatturnīrs | ![]() | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85:33 | 9 | 0 | 4.73 | 0.00 % | 0 |
2022/2023: LBJČH U15 C grupa | ![]() | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:42 | 8 | 0 | 3.61 | 0.00 % | 0 |
2022/2023: LBJČH U13 Pamatturnīrs | ![]() | 8 (14) | 0 | 2 | 2 | 0 | 290:35 | 14 | 0 | 2.17 | 0.00 % | 0 |
2022/2023: LBJČH U13 A grupa | ![]() | 8 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 330:00 | 10 | 0 | 1.36 | 0.00 % | 0 |
2022/2023: TIP Pamatturnīrs | ![]() | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | 1 | 0 | 2.03 | 0.00 % | 0 |
2021/2022: LBJČH U13 A grupa | ![]() | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:39 | 10 | 0 | 5.13 | 0.00 % | 0 |
2021/2022: LBJČH U13 Par 7.vietu | ![]() | 3 (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 111:28 | 10 | 0 | 4.04 | 0.00 % | 0 |
2020/2021: LBJČH U13 B grupa | RHS | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 116:13 | 2 | 0 | 0.77 | 0.00 % | 0 |
2019/2020: LBJČH U11 B grupa | ![]() | 13 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 582:30 | 41 | 0 | 3.17 | 0.00 % | 0 |
2019/2020: LBJČH U11 C grupa | ![]() | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 313:00 | 27 | 0 | 3.88 | 0.00 % | 0 |
2019/2020: LBJČH U11 C grupa | ![]() | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 177:48 | 21 | 0 | 5.31 | 0.00 % | 0 |
- SpSpēles (Spēles pieteikumā)
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- Sp.LSpēles laiks
- Iel.VIelaistie vārti
- Met.VMetieni pa vārtiem
- VIVVārti vidēji spēlē
- AM %Atvairītie metieni (procentos)
- SSSausās spēles