- Tiesāšana
- Nozīmējumi
| Līga | Loma | Spēles |
|---|---|---|
| 2026/2027: LBJČH U13 AAA Grupa | Galvenais tiesnesis | 1 |
| 2023/2024: 1. līga/JAHL Pamatturnīrs | Soda laika tiesnesis | 5 |
| 2023/2024: LBJČH U10 A Rietumi | Tīrā laika tiesnesis | 12 |
| 2023/2024: LBJČH U14 Pamatturnīrs | Tīrā laika tiesnesis | 1 |
| Komandas | Komanda | Pret | Vieta | Datums | Laiks | Laiks / Vieta | Loma | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 19.09.2026 | 12:00 | 19.09.2026 12:00 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Galvenais tiesnesis | ||
VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 13:56 | 12.11.2023 13:56 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
![]() ZIB | ![]() | Biedrība VHB Latvija | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 13:56 | 12.11.2023 13:56 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 13:26 | 12.11.2023 13:26 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 13:26 | 12.11.2023 13:26 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
VEN ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 12:50 | 12.11.2023 12:50 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 12:50 | 12.11.2023 12:50 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 12:09 | 12.11.2023 12:09 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
![]() ZIB | ![]() | Biedrība VHB Latvija | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 12:09 | 12.11.2023 12:09 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
![]() VEN | ![]() | Ventspils Hokeja sporta skola | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 11:36 | 12.11.2023 11:36 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 11:36 | 12.11.2023 11:36 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 11:00 | 12.11.2023 11:00 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
ZIB ![]() | Biedrība VHB Latvija | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 12.11.2023 | 11:00 | 12.11.2023 11:00 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | Beigusies | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 08.10.2023 | 12:00 | 08.10.2023 12:00 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Soda laika tiesnesis | 4:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 01.10.2023 | 12:00 | 01.10.2023 12:00 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Tīrā laika tiesnesis | 1:7 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 24.09.2023 | 12:00 | 24.09.2023 12:00 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Soda laika tiesnesis | 3:6 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 17.09.2023 | 12:00 | 17.09.2023 12:00 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Soda laika tiesnesis | 4:1 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 10.09.2023 | 12:00 | 10.09.2023 12:00 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Soda laika tiesnesis | 1:9 | |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | SCHWENK Brocēnu ledus halle | 03.09.2023 | 12:00 | 03.09.2023 12:00 SCHWENK Brocēnu ledus halle | Soda laika tiesnesis | 7:2 |








































-filters(500x500).png)







