




RHS#50
JLS#1
LIE#30
LTU
LIE#31
RHS#80
LTU
LIE#20
JLS#35
DSS#35| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvard Palijus | DSS | Forward | 10 | 16 | 19 | 35 | 20 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 10 | 12 | 11 | 23 | 8 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 10 | 12 | 11 | 23 | 2 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 11 | 4 | 17 | 21 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 10 | 8 | 11 | 19 | 2 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 10 | 6 | 12 | 18 | 4 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 11 | 10 | 5 | 15 | 4 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 10 | 11 | 2 | 13 | 24 |
| Kārlis Krūmiņš | PRI | Forward | 10 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 12 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Simonas Rekašius | LTU | Forward | 9 | 8 | 4 | 12 | 25 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Emīls Daņilovs | RHS | Forward | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 10 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 6 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Henrijs Grīnbergs | PRI | Forward | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Adomas Laimutis | LIE | Forward | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Alberts Immermanis | LIE | Forward | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Daniels Ābols | HKV | Forward | 9 | 2 | 8 | 10 | 22 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 9 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| Artjoms Markovs | DSS | Forward | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 8 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| Marko Mariss Jansons | HKV | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| Kajus Mykolas Kasputis | LTU | Forward | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Valters Velšs | RHS | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Domantas Ruškys | LTU | Forward | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Niks Zoltners | HBV | Forward | 10 | 3 | 4 | 7 | 55 |
| Augustas Salecis | LTU | Forward | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Igor Gerasimov | LTU | Defenseman | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| Ričards Grosbergs | LIE | Forward | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 8 | 2 | 4 | 6 | 25 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Forward | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Defenseman | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Kevinas Cerniauskas | LIE | Defenseman | 11 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Māris Jukāms | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Forward | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Ņikita Ševčenko | HSF | Forward | 8 | 4 | 1 | 5 | 31 |
| Markuss Balodis | HBV | Defenseman | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Daniel Marčenko | LTU | Forward | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Ričards Rimgailis | HSF | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Jānis Zirdziņš | HBV | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Dāvis Vilisters | HBV | Defenseman | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Alberts Caps | HBV | Forward | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Rauls Etingers | LIE | Forward | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ernestas Mordas | LIE | Forward | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Oleksandr Popov | HSF | Forward | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Emīls Hartmanis | LIE | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Vladyslav Skobalo | HBV | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Aksels Āboliņš | BRO | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Albert Ryabechkov | DSS | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Maksims Kazaks | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Maksim Krupica | LTU | Forward | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Andrii Goncharov | HSF | Forward | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Eduards Dimitrijevs | HKV | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Gvido Ozols | BRO | Defenseman | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| Majus Pugačius | LTU | Defenseman | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Hugo Esta | HSF | Defenseman | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Gustavs Attis | HKV | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Imants Biters | RHS | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Iļja Bogdanovs | HSF | Defenseman | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Armandas Jodeika | LTU | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Mikus Kurpics | HKV | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mark Tretjak | LTU | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Arminas Bliznikas | LTU | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Evgenij Zagzin | LTU | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Martins Ziediņš | HKV | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Gleb Tšip | HBV | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Raivo Gusārovs | PRI | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | HKV | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Martynas Vorobjovas | LTU | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Simas Balsys | LTU | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marats Kovaļovs | HSF | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kristians Klemers | JLS | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ričards Daniels Aleksāns | HSF | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Matas Gasiunas | LTU | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksejs Korovins | HSF | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Roberts Evelons | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kristers Zvirbulis | HBV | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Nikita Savitski | PRI | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Markas Akramavičius | LTU | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Danils Bondarenko | HBV | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Geriņš | HBV | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| Dominykas Jablonskis | LTU | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Markuss Kārkliņš | HKV | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Raiens Logins | HSF | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Iļja Vinogradovs | HSF | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrians Pavlovskis | HKV | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | JLS | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ralfs Dišlers | HKV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laurynas Sinkevičius | LTU | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Pētersons | HKV | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edvards Tukišs | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Rihards Dakters | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Gabriels Ceplītis | HBV | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kristofers Koziols | HBV | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Tomass Štrombergs | HSF | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nikita Kotov | LTU | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Krišjānis Ķempelis | HKV | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Romanas Kondrackis | LTU | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Tomass Andersons | HBV | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kristijonas Jablonskis | LTU | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Majus Litvinas | LTU | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aleks Dūdiņš | HKV | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Valters Grīnbergs | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aistis Sobutas | LTU | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jaroslav Gromov | HBV | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eduards Gavrilovs | RHS | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roberts Dubrovskis | HBV | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Zuza | HBV | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristaps Karpinskis | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domas Jakubenas | HBV | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniels Krauklis | PRI | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Drelnieks | HBV | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Jaroslavs Koričevs | HBV | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rūdolfs Kozlovs | HKV | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rainers Vuguls | HSF | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Vaivods | HSF | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielius Vorobjov | LTU | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šefelis | HKV | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zahar Pravda | HSF | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Paulauskis | HKV | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Gabriels Tribuncovs | HBV | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Ivanovs | HSF | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Fiodar Ziuzin | LTU | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arsenijs Suhušins | RHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Markuss Macpans | HKV | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Markuss Melderis | HSF | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Klihs | HSF | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Andrejauskas | LTU | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Niklāvs | HKV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Skuja | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kiril Cepov | LTU | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Murāns | HKV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Pavlovskis | HSF | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefims Glāzers | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kapiņš | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Dališevskis | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Sidorenkovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Lapuķis | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Āboliņš | BRO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Bīriņš | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūrs Papins | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pijus Vyšniauskas | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigran Svazyan | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Klaidas Petryla | LTU | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fricis Pauls Vīle | PRI | 6 (7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 276:21 | 15 | 122 | 3.26 | 87.70 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 460:01 | 31 | 265 | 4.04 | 88.30 % | 1 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 8 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 377:25 | 10 | 128 | 1.59 | 92.19 % | 2 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 8 (11) | 0 | 0 | 0 | 2 | 341:38 | 6 | 133 | 1.05 | 95.49 % | 2 |
| Kirills Karačuks | HSF | 7 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 347:25 | 27 | 239 | 4.66 | 88.70 % | 0 |
| Nazarii Vovnenko | HBV | 6 (8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 272:21 | 32 | 187 | 7.05 | 82.89 % | 0 |
| Maksims Malkovs | HSF | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 192:35 | 15 | 102 | 4.67 | 85.29 % | 0 |
| Daniil Kuprys | LTU | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 186:14 | 7 | 106 | 2.26 | 93.40 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 6 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 320:06 | 9 | 101 | 1.69 | 91.09 % | 1 |
| Gustavs Konrāds | HKV | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 299:18 | 49 | 200 | 9.82 | 75.50 % | 0 |
| Nils Sunepskis | BRO | 5 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 139:59 | 17 | 102 | 7.29 | 83.33 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 173:57 | 11 | 81 | 3.79 | 86.42 % | 0 |
| Vilius Varnas | LTU | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165:23 | 7 | 89 | 2.54 | 92.13 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSS | 5 (10) | 0 | 0 | 0 | 2 | 300:00 | 12 | 91 | 2.40 | 86.81 % | 0 |
| Roberts Skude | LIE | 5 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 184:20 | 5 | 57 | 1.63 | 91.23 % | 1 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 5 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300:00 | 6 | 67 | 1.20 | 91.04 % | 1 |
| Kurts Rudzītis | HBV | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 | 30 | 155 | 7.50 | 80.65 % | 0 |
| Pjotrs Doronkins | HKV | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 240:00 | 17 | 137 | 4.25 | 87.59 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:04 | 12 | 74 | 3.79 | 83.78 % | 1 |
| Eduards Priede | PRI | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 148:28 | 7 | 64 | 2.83 | 89.06 % | 1 |
| Domas Varatinskis | LTU | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 147:16 | 6 | 47 | 2.44 | 87.23 % | 1 |
| Dāvis Groskops | LIE | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:24 | 7 | 77 | 2.01 | 90.91 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 146:16 | 3 | 40 | 1.23 | 92.50 % | 0 |
| Yurii Deineka | HBV | 3 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 147:39 | 19 | 111 | 7.72 | 82.88 % | 0 |
| Eimantas Sinkevičius | LTU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:36 | 4 | 15 | 5.15 | 73.33 % | 0 |
| Nikita Fiodorov | LTU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:38 | 3 | 17 | 3.42 | 82.35 % | 1 |
| Edgars Čakovs | LIE | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:02 | 3 | 46 | 1.51 | 93.48 % | 1 |
| Rūdolfs Krumholds | JLS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 89:50 | 2 | 32 | 1.34 | 93.75 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

























