




LTU
LTU
DSS#35
BRO#1
RHS#50
LIE#1
RHS#80
PRI
JLS#1
PRI#31| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adomas Laimutis | LIE | Forward | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 |
| Simonas Rekašius | LTU | Forward | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Alberts Immermanis | LIE | Forward | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Edvard Palijus | DSS | Forward | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Ričards Grosbergs | LIE | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Domantas Ruškys | LTU | Forward | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kevinas Cerniauskas | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Artjoms Markovs | DSS | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kārlis Krūmiņš | PRI | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Augustas Salecis | LTU | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Imants Biters | RHS | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Igor Gerasimov | LTU | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Emīls Hartmanis | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Evgenij Zagzin | LTU | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Niks Zoltners | HBV | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Kajus Mykolas Kasputis | LTU | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Andrii Goncharov | HSF | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Velšs | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniel Marčenko | LTU | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | HKV | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maksim Krupica | LTU | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Vladyslav Skobalo | HBV | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jānis Zirdziņš | HBV | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Daniels Ābols | HKV | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Māris Jukāms | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nikita Savitski | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gleb Tšip | HBV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mark Tretjak | LTU | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ernestas Mordas | LIE | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Geriņš | HBV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ņikita Ševčenko | HSF | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Danils Bondarenko | HBV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavs Attis | HKV | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eduards Dimitrijevs | HKV | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Pētersons | HKV | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arminas Bliznikas | LTU | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martins Ziediņš | HKV | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rihards Dakters | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Roberts Evelons | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maksims Kazaks | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ričards Rimgailis | HSF | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Oleksandr Popov | HSF | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tomass Andersons | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gabriels Ceplītis | HBV | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mikus Kurpics | HKV | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dāvis Vilisters | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristijonas Jablonskis | LTU | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Krišjānis Ķempelis | HKV | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristofers Koziols | HBV | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matas Gasiunas | LTU | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristaps Karpinskis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivo Gusārovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Skuja | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Krauklis | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eduards Gavrilovs | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Zuza | HBV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomass Štrombergs | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markas Akramavičius | LTU | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Bogdanovs | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominykas Jablonskis | LTU | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Raiens Logins | HSF | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Dubrovskis | HBV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Ivanovs | HSF | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Zvirbulis | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Vaivods | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fiodar Ziuzin | LTU | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielius Vorobjov | LTU | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Kotov | LTU | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Drelnieks | HBV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Romanas Kondrackis | LTU | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tadas Andrejauskas | LTU | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Suhušins | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Tukišs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rainers Vuguls | HSF | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriels Tribuncovs | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majus Pugačius | LTU | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Balodis | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Korovins | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armandas Jodeika | LTU | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Esta | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domas Jakubenas | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gvido Ozols | BRO | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Paulauskis | HKV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | HKV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alberts Caps | HBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Timurs Sidorenkovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Kozlovs | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Markuss Kārkliņš | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Klihs | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Koričevs | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kapiņš | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marko Mariss Jansons | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Niklāvs | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marats Kovaļovs | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pijus Vyšniauskas | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahar Pravda | HSF | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Bīriņš | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Grīnbergs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Majus Litvinas | LTU | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Simas Balsys | LTU | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Pavlovskis | HKV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Melderis | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dāvis Groskops | LIE | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:24 | 5 | 53 | 2.01 | 90.57 % | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110:51 | 2 | 21 | 1.08 | 90.48 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:09 | 2 | 36 | 0.93 | 94.44 % | 1 |
| Daniil Kuprys | LTU | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:57 | 1 | 34 | 0.65 | 97.06 % | 0 |
| Gustavs Konrāds | HKV | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:18 | 18 | 84 | 9.05 | 78.57 % | 0 |
| Nils Sunepskis | BRO | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:06 | 9 | 49 | 7.49 | 81.63 % | 0 |
| Nazarii Vovnenko | HBV | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:11 | 8 | 46 | 6.47 | 82.61 % | 0 |
| Maksims Malkovs | HSF | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:04 | 6 | 36 | 5.71 | 83.33 % | 0 |
| Vilius Varnas | LTU | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:31 | 4 | 7 | 4.25 | 42.86 % | 0 |
| Kirills Karačuks | HSF | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 116:56 | 8 | 56 | 4.10 | 85.71 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSS | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 5 | 29 | 2.50 | 82.76 % | 0 |
| Fricis Pauls Vīle | PRI | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:30 | 4 | 38 | 2.41 | 89.47 % | 0 |
| Eduards Priede | PRI | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 | 3 | 20 | 2.25 | 85.00 % | 1 |
| Roberts Skude | LIE | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:14 | 1 | 7 | 1.00 | 85.71 % | 0 |
| Yurii Deineka | HBV | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:49 | 10 | 45 | 13.10 | 77.78 % | 0 |
| Kurts Rudzītis | HBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 7 | 39 | 7.00 | 82.05 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 25 | 4.00 | 84.00 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 33 | 4.00 | 87.88 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:22 | 2 | 7 | 3.95 | 71.43 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 3 | 28 | 3.00 | 89.29 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:54 | 1 | 19 | 1.25 | 94.74 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 19 | 1.00 | 94.74 % | 0 |
| Domas Varatinskis | LTU | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:32 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 % | 1 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
























