



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvard Palijus | DSS | Forward | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| Semen Babul | DSS | Forward | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| Adomas Laimutis | LIE | Forward | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Maksim Tunkevič | DSS | Forward | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Simonas Rekašius | LTU | Forward | 4 | 5 | 3 | 8 | 25 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 |
| Bruno Vimba | JLS | Forward | 4 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Alberts Immermanis | LIE | Forward | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Domantas Ruškys | LTU | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Artūrs Asta | DSS | Forward | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Augustas Salecis | LTU | Forward | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Ričards Grosbergs | LIE | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Martins Leits | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Igor Gerasimov | LTU | Defenseman | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kevinas Cerniauskas | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Kajus Mykolas Kasputis | LTU | Forward | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Artjoms Markovs | DSS | Forward | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSS | Defenseman | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kārlis Krūmiņš | PRI | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Imants Biters | RHS | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Emīls Hartmanis | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Iļja Šestakovs | PRI | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Niks Zoltners | HBV | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Evgenij Zagzin | LTU | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Andrii Goncharov | HSF | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Marčenko | LTU | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Velšs | RHS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | RHS | Defenseman | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | HKV | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vladyslav Skobalo | HBV | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Armandas Jodeika | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | HBV | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maksim Krupica | LTU | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Daniels Ābols | HKV | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Māris Jukāms | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gleb Tšip | HBV | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nikita Savitski | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Tretjak | LTU | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Geriņš | HBV | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Gustavs Attis | HKV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ņikita Ševčenko | HSF | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Danils Bondarenko | HBV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ernestas Mordas | LIE | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arminas Bliznikas | LTU | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martins Ziediņš | HKV | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | JLS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eduards Dimitrijevs | HKV | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Pētersons | HKV | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Evelons | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Romanas Kondrackis | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maksims Kazaks | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gabriels Ceplītis | HBV | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rihards Dakters | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tomass Andersons | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Krišjānis Ķempelis | HKV | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristofers Koziols | HBV | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mikus Kurpics | HKV | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ričards Rimgailis | HSF | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dāvis Vilisters | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kristijonas Jablonskis | LTU | Defenseman | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Oleksandr Popov | HSF | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Simas Balsys | LTU | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matas Gasiunas | LTU | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Danielius Vorobjov | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Skuja | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikita Kotov | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Drelnieks | HBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Majus Pugačius | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniels Krauklis | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriels Tribuncovs | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Balodis | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eduards Gavrilovs | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Zuza | HBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markas Akramavičius | LTU | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Karpinskis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominykas Jablonskis | LTU | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Raivo Gusārovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jegors Rogoļevs | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | HBV | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristers Zvirbulis | HBV | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fiodar Ziuzin | LTU | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rūdolfs Kozlovs | HKV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gytautas Jasinevičius | LIE | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | HKV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenijs Suhušins | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Koričevs | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Andrejauskas | LTU | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Tukišs | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainers Vuguls | HSF | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Karpovs | JLS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksejs Korovins | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marko Mariss Jansons | HKV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hugo Esta | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tomass Štrombergs | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Domas Jakubenas | HBV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iļja Bogdanovs | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gvido Ozols | BRO | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Paulauskis | HKV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Raiens Logins | HSF | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Ivanovs | HSF | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | HKV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniels Vaivods | HSF | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alberts Caps | HBV | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Timurs Sidorenkovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | HSF | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Klihs | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kapiņš | HSF | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Pavlovskis | HKV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Niklāvs | HKV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martynas Vorobjovas | LTU | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katrīna Paula Ozola | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Bīriņš | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Grīnbergs | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Macpans | HKV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Majus Litvinas | LTU | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Melderis | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marats Kovaļovs | HSF | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Jansons | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pijus Vyšniauskas | LIE | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Šefelis | HKV | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahar Pravda | HSF | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazarii Vovnenko | HBV | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:21 | 14 | 46 | 9.10 | 69.57 % | 0 |
| Nils Sunepskis | BRO | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86:28 | 11 | 49 | 7.63 | 77.55 % | 0 |
| Gustavs Konrāds | HKV | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:18 | 22 | 120 | 7.36 | 81.67 % | 0 |
| Vilius Varnas | LTU | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81:27 | 4 | 7 | 2.95 | 42.86 % | 0 |
| Dāvis Groskops | LIE | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:24 | 5 | 53 | 2.01 | 90.57 % | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110:51 | 2 | 21 | 1.08 | 90.48 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:09 | 2 | 36 | 0.93 | 94.44 % | 1 |
| Daniil Kuprys | LTU | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:57 | 1 | 34 | 0.65 | 97.06 % | 0 |
| Yurii Deineka | HBV | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:39 | 15 | 93 | 10.27 | 83.87 % | 0 |
| Maksims Malkovs | HSF | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:04 | 6 | 36 | 5.71 | 83.33 % | 0 |
| Kirills Karačuks | HSF | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 116:56 | 8 | 56 | 4.10 | 85.71 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93:32 | 5 | 63 | 3.21 | 92.06 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 5 | 29 | 2.50 | 82.76 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 5 | 45 | 2.50 | 88.89 % | 0 |
| Fricis Pauls Vīle | PRI | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:30 | 4 | 38 | 2.41 | 89.47 % | 0 |
| Eduards Priede | PRI | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 | 3 | 20 | 2.25 | 85.00 % | 1 |
| Roberts Skude | LIE | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:14 | 1 | 7 | 1.00 | 85.71 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 1 | 24 | 0.50 | 95.83 % | 1 |
| Kurts Rudzītis | HBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 7 | 39 | 7.00 | 82.05 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 33 | 4.00 | 87.88 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:22 | 2 | 7 | 3.95 | 71.43 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 3 | 28 | 3.00 | 89.29 % | 0 |
| Nikita Fiodorov | LTU | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:04 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 % | 1 |
| Domas Varatinskis | LTU | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:32 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 % | 1 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.







































