




JLS#80
FAL#30
JLS#30
LIE#30
LIE
FAL
RHS#40
PRI#30
DSU#30
FAB#20| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignas Liegus | DSU | Forward | 19 | 32 | 22 | 54 | 18 | +8 |
| Edgars Ablaževičs | DSU | Forward | 18 | 19 | 35 | 54 | 4 | +4 |
| Kiril Šnarskij | DSU | Forward | 12 | 14 | 14 | 28 | 4 | 0 |
| Maksim Tunkevič | DSU | Forward | 19 | 7 | 21 | 28 | 10 | +7 |
| Markuss Megris | FAB | Forward | 9 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| Matīss Bergs | FAB | Forward | 11 | 10 | 8 | 18 | 0 | +4 |
| Artūrs Asta | DSU | Forward | 19 | 8 | 10 | 18 | 4 | +2 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 13 | 8 | 10 | 18 | 18 | +2 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 15 | 6 | 12 | 18 | 22 | +4 |
| Ivan Kozachkov | DSU | Defenseman | 19 | 2 | 16 | 18 | 45 | +2 |
| Jorens Šmats | FAB | Forward | 12 | 6 | 11 | 17 | 2 | +2 |
| Semen Babul | DSU | Forward | 12 | 10 | 6 | 16 | 8 | 0 |
| Artūrs Daudze | FAL | Forward | 12 | 3 | 13 | 16 | 10 | 0 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 8 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 8 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Artūrs Pokšāns | DSU | Forward | 19 | 4 | 11 | 15 | 4 | +2 |
| Rihards Siliņš | VEN | Forward | 14 | 9 | 5 | 14 | 37 | 0 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Forward | 16 | 8 | 6 | 14 | 4 | +5 |
| Artūrs Dmitrijevs | VEN | Forward | 14 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 |
| Armands Apsītis | RHS | Forward | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 7 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 |
| Daniils Gasparovičs | DSU | Defenseman | 19 | 4 | 10 | 14 | 14 | 0 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 14 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 14 | 5 | 8 | 13 | 2 | +6 |
| Miks Kravinskis | LIE | Defenseman | 11 | 5 | 8 | 13 | 8 | +1 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 16 | 7 | 5 | 12 | 6 | +2 |
| Lukass Dambergs | PRI | Forward | 15 | 7 | 5 | 12 | 2 | +2 |
| Pāvels Kabaševs | PRI | Forward | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | +2 |
| Daniels Ābols | VEN | Forward | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| Kirils Popovs | FAL | Forward | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Forward | 11 | 7 | 5 | 12 | 2 | +3 |
| Roberts Daņilovs | PRI | Forward | 15 | 6 | 6 | 12 | 31 | +3 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Forward | 11 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Forward | 13 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSU | Defenseman | 17 | 1 | 11 | 12 | 18 | +1 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 13 | 6 | 5 | 11 | 18 | 0 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Forward | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 16 | 4 | 7 | 11 | 8 | +2 |
| Roberts Kanģīzeris | FAB | Forward | 12 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 12 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 |
| Gļebs Uspenskis | PRI | Defenseman | 15 | 4 | 6 | 10 | 18 | +5 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 | +3 |
| Germans Dembo | FAB | Forward | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | PRI | Defenseman | 15 | 1 | 9 | 10 | 4 | +1 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Defenseman | 8 | 5 | 4 | 9 | 12 | 0 |
| Artem Sannikov | JLS | Forward | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | +4 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Defenseman | 13 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| Domantas Rimkus | LIE | Defenseman | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Daniels Auniņš | FAB | Defenseman | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | +2 |
| Iļja Šestakovs | FAL | Forward | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | +1 |
| Michail Puzikov | LIE | Forward | 11 | 5 | 3 | 8 | 22 | +1 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | +2 |
| Ričards Pētersons | VEN | Defenseman | 12 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 |
| Pēteris Pogiņš | FAB | Forward | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | +1 |
| Alberts Siliņš | PRI | Forward | 14 | 3 | 5 | 8 | 33 | +2 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Forward | 13 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Forward | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Aksels Ankipāns | FAB | Defenseman | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Ivans Šeršņovs | PRI | Forward | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | +2 |
| Aleksandrs Spiridonovs | LIE | Forward | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Forward | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Daniels Čabans | LIE | Forward | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Illia Zhdaha | PRI | Forward | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | +3 |
| Matīss Leimanis | FAL | Defenseman | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | +1 |
| Bruno Zaremba | LIE | Defenseman | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | +2 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 0 |
| Martins Leits | DSU | Defenseman | 16 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Valters Glūzda | LIE | Forward | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Raiens Innus | FAL | Forward | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Emīls Brigzna | FAB | Defenseman | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | +1 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | +2 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Defenseman | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | +1 |
| Mareks Brencs | JLS | Forward | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | FAL | Forward | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | +1 |
| Artjoms Markovs | DSS | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs | FAB | Forward | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | +1 |
| Daniil Khazakh | DSS | Forward | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | +1 |
| Kristians Klimkāns | FAL | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Edvard Palijus | DSU | Forward | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Timurs Demidovs | DSU | Defenseman | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Forward | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 5 | 5 | 14 | +1 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| Tomas Povilaika | LIE | Forward | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | 29 | +3 |
| Vladislavs Dališevskis | DSS | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | +1 |
| Rojs Jansons | FAL | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Niklāvs Užulis | FAL | Defenseman | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 |
| Kristians Bramanis | FAL | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | +1 |
| Olivers Klemencis | FAL | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Marians Bogdanovs | LIE | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Salokhiddin Azimov | PRI | Forward | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | +1 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Roberts Kapiņš | FAL | Defenseman | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | +1 |
| Ralfs Smaļķis | RHS | Defenseman | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 |
| Normunds Puhovs | VEN | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Defenseman | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| Ričards Daniels Aleksāns | FAL | Forward | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 |
| Igor Struk | LIE | Defenseman | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Alberts Immermanis | BRO | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Defenseman | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Mārcis Rēdlihs | FAL | Defenseman | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kristers Bergs | JLS | Defenseman | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | +1 |
| Roberts Silavnieks | FAB | Defenseman | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Matīss Magone | LIE | Forward | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Jānis Batarags | FAL | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Roberts Kapša | JLS | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 |
| Kristiāns Štībelis | PRI | Defenseman | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | +2 |
| Kaspars Sikora | BRO | Defenseman | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | +1 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bohdan Kryvoruchko | PRI | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Iļja Kozlovs | LIE | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gvido Ozols | BRO | Forward | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Defenseman | 15 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Aleksandrs Korkus | RHS | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| Domas Mačys | DSU | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Iļja Kozlovskis | FAB | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSU | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Alekss Āboliņš | BRO | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ņikita Vengers | FAB | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Germans Tihanovs | DSS | Forward | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| David Calin Moga | VEN | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mārtiņš Špērs | FAB | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Marko Šveters | FAB | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Panteļejevs | FAL | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Jelisejs Buhanovskis | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Kaspars Zāle | RHS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Henrijs Dārziņš | RHS | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dainis Nikolajevs | JLS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Martins Melnieks | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Patrik Riabych | DSS | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krišjānis Ķempelis | VEN | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Gustavs Attis | VEN | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Adrians Kincis | FAB | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Rudovskis | FAB | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristaps Zemžāns | LIE | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Petrovs | FAL | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Macpans | VEN | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Kristers Zvirbulis | FAL | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Melderis | FAL | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Krusts | FAL | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dominiks Kontants | VEN | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Kazanovs | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Regnārs Podinskis | FAB | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gulbis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Vītols | FAB | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aksels Āboliņš | BRO | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valters Suntažs | FAL | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | FAL | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Pučuks | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raitis Bisenieks | FAB | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniils Haritonovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Fersters | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Ulmanis | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristans Gipters | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martins Eldmanis | PRI | 4 (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 209:55 | 15 | 0 | 4.29 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSU | 17 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 942:18 | 38 | 0 | 2.42 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 12 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 598:31 | 68 | 0 | 6.82 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | JLS | 11 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 562:52 | 31 | 0 | 3.30 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Šveicers | VEN | 10 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 534:02 | 36 | 0 | 4.04 | 0.00 % | 0 |
| Oliver Uulme | PRI | 9 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 419:44 | 33 | 0 | 4.72 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 9 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 518:02 | 27 | 0 | 3.13 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | FAL | 9 (11) | 0 | 0 | 0 | 2 | 480:42 | 22 | 0 | 2.75 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | LIE | 8 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 429:12 | 9 | 0 | 1.26 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 6 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 215:11 | 15 | 0 | 4.18 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Šlegelmilhs | FAB | 6 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 355:54 | 21 | 0 | 3.54 | 0.00 % | 0 |
| Pjotrs Doronkins | PRI | 5 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 249:30 | 9 | 0 | 2.16 | 0.00 % | 0 |
| Marks Gustavs Novikovs | FAB | 4 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 214:54 | 9 | 0 | 2.51 | 0.00 % | 0 |
| Nils Sunepskis | BRO | 3 (8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 134:54 | 33 | 0 | 14.68 | 0.00 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSU | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 76:02 | 5 | 0 | 3.95 | 0.00 % | 0 |
| Vasyl Karpiuk | FAB | 3 (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 145:02 | 9 | 0 | 3.72 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:17 | 6 | 0 | 2.01 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Čakovs | LIE | 3 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160:00 | 3 | 0 | 1.13 | 0.00 % | 0 |
| Deivid Parfionov | DSS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:41 | 12 | 0 | 9.51 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | 2 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:39 | 1 | 0 | 1.12 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | FAL | 2 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:02 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 % | 0 |
| Andrejs Jeļeckis | RHS | 1 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 % | 0 |
| Marks Rjabikovs | PRI | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |
| Kirill Kerentsev | FAL | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:05 | 1 | 0 | 1.99 | 0.00 % | 0 |
| Bruno Patriks Slišāns | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





















