




JLS
PRI
JLS#35
VEN#1
LIE
RHS#31
RHS
PRI#1
VEN#37
LIE#30| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marians Bogdanovs | LIE | Forward | 12 | 21 | 24 | 45 | 4 | +5 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 12 | 19 | 13 | 32 | 12 | +4 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Forward | 12 | 14 | 16 | 30 | 6 | +2 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 12 | 16 | 12 | 28 | 6 | 0 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 12 | 12 | 15 | 27 | 6 | +2 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Forward | 12 | 15 | 11 | 26 | 12 | +5 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 12 | 8 | 17 | 25 | 4 | +3 |
| Mareks Brencs | JLS | Forward | 13 | 12 | 12 | 24 | 18 | 0 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 12 | 11 | 11 | 22 | 6 | +2 |
| Romāns Karpenko | PRI | Forward | 11 | 16 | 5 | 21 | 31 | +1 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 12 | 7 | 13 | 20 | 4 | +2 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 10 | 12 | 7 | 19 | 6 | 0 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 7 | 10 | 9 | 19 | 2 | +1 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 12 | 10 | 8 | 18 | 6 | 0 |
| Marks Čirksts | BVK | Defenseman | 13 | 13 | 4 | 17 | 8 | +1 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Forward | 11 | 10 | 6 | 16 | 8 | 0 |
| Miķelis Maslovskis | VEN | Forward | 11 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 |
| Horens Veteris | JLS | Forward | 12 | 7 | 8 | 15 | 14 | 0 |
| Andrejs Jegorovs | RHS | Forward | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 | +1 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 12 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 11 | 5 | 9 | 14 | 18 | 0 |
| Māris Jukāms | RHS | Forward | 11 | 4 | 10 | 14 | 2 | +2 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 11 | 11 | 2 | 13 | 6 | +5 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 12 | 8 | 5 | 13 | 10 | 0 |
| Kurts Nāburgs | VEN | Forward | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Henrijs Kapša | JLS | Forward | 13 | 3 | 10 | 13 | 8 | +1 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 10 | 3 | 10 | 13 | 4 | +1 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 12 | 8 | 4 | 12 | 18 | +2 |
| Toms Masaļskis | BVK | Forward | 13 | 6 | 6 | 12 | 6 | +2 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | +2 |
| Ričards Rimgailis | BVK | Forward | 11 | 3 | 9 | 12 | 6 | +3 |
| Jaroslav Gromov | VAL | Forward | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | RHS | Defenseman | 12 | 4 | 7 | 11 | 0 | +1 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 11 | 4 | 7 | 11 | 29 | +1 |
| Miks Klempners | PRI | Forward | 12 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 12 | 2 | 9 | 11 | 4 | +3 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 12 | 2 | 9 | 11 | 14 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 12 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Defenseman | 13 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 |
| Mikus Leperis | BIG | Forward | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Valters Velšs | PRI | Forward | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | +4 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 11 | 3 | 7 | 10 | 6 | +1 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 12 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| Matvei Ziltsov | VAL | Forward | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | +1 |
| Alberts Immermanis | VEN | Forward | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Erik Hatsevits | VAL | Forward | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Rafaēls Rutkis | RHS | Forward | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | +1 |
| Ernests Dēnavs | VEN | Forward | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Artūrs Sineps | VEN | Forward | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Edvards Tukišs | RHS | Forward | 12 | 1 | 8 | 9 | 6 | +1 |
| Gleb Tšip | VAL | Forward | 12 | 5 | 3 | 8 | 54 | +1 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Dominiks Kontants | VEN | Defenseman | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Emīls Daņilovs | RHS | Forward | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Emīls Kampars | FAL | Forward | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | +3 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | +1 |
| Andrejs Bondarenko | FAL | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | +2 |
| Ernests Štekerhofs | VEN | Forward | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Timurs Sidorenkovs | FAL | Forward | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | +1 |
| Marats Kovaļovs | FAL | Forward | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | +3 |
| Ņikita Ševčenko | BVK | Forward | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | +2 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | VEN | Defenseman | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Defenseman | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | +1 |
| Aleksejs Korovins | BIG | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Forward | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Olivers Rengards | BVK | Forward | 13 | 2 | 4 | 6 | 10 | +2 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Defenseman | 11 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 |
| Gustavs Aurelijus Serga | BIG | Forward | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 11 | 4 | 1 | 5 | 18 | +1 |
| Nikita Savitski | BVK | Forward | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Kristers Petenovs | BVK | Forward | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | +2 |
| Aleksejs Gaidukovs | FAL | Defenseman | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | +4 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | +1 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Roberts Evelons | FAL | Defenseman | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | +2 |
| Adrians Pavlovskis | LIE | Forward | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | +1 |
| Viktors Švedovs | BVK | Defenseman | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | +1 |
| Kārlis Rozītis | VAL | Forward | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 |
| Markuss Tālbergs | VEN | Forward | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Forward | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Henrijs Pavlovskis | BVK | Defenseman | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | +1 |
| Bruno Broks | BVK | Forward | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Arsenijs Priščepovs | BVK | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Vadims Mihailovs | FAL | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | +1 |
| Raivo Gusārovs | BVK | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 25 | +2 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| Daniels Puskuns | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 |
| Vladyslav Skobalo | VAL | Forward | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Oleksandr Popov | FAL | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Dmitrii Gavrikov | BIG | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Alberts Caps | VAL | Forward | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Hugo Esta | FAL | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | PRI | Defenseman | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | +1 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Artjoms Berežnojs | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jefims Glāzers | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Kirills Rogoļevs | PRI | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | VEN | Forward | 5 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| Rihards Dakters | BVK | Defenseman | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Daniels Krauklis | BVK | Defenseman | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | VAL | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Niks Zoltners | VAL | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Mikus Kurpics | VEN | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 37 | 0 |
| Kārlis Gūtmanis | BIG | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Defenseman | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Aras Pocius | BIG | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 51 | 0 |
| Rodrigo Vītols | FAL | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Robert Tuula | VAL | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Otto Siliņš | VAL | Defenseman | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ingars Muižnieks | FAL | Defenseman | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| Romans Avsejenkovs | RHS | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Kozlovs | VEN | Forward | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Roberts Geriņš | BVK | Forward | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | +1 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 11 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| Adrians Drelnieks | VAL | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devid Teplitskyi | BVK | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Arons Kļučics | FAL | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daņiils Šadura | LIE | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Pakalns | VAL | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tomass Andersons | BIG | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Maksym Sytnik | PRI | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emīls Kitovs | FAL | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gavriils Saperins | FAL | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Roberts Gīmis | JLS | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Pauls Paulauskis | VEN | Forward | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Kristofers Koziols | BVK | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirills Klihs | FAL | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Kristens Johansons | BIG | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Domas Jakubenas | BIG | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Jaroslavs Koričevs | BIG | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | FAL | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Keziks | VAL | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | BIG | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Steven Linde | BIG | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Danils Bondarenko | BIG | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| Aleksandr Kuntsmann | BIG | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivanov Georgi | VAL | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriels Ceplītis | VAL | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Artūrs Papins | JLS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Birznieks | RHS | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Toms Zuza | VAL | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Zāģeris | JLS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reinards Urpens | VAL | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Jānis Priedītis | PRI | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Arsenijs Suhušins | FAL | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valters Grīnbergs | FAL | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Balodis | VAL | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Jasmīna Atte | VEN | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Smagars | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VAL | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egor Lazarevs | BIG | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| Zahar Pravda | FAL | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | FAL | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| William Friedrich Velström | BIG | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rodion Nikišin | BIG | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Jegors Drigo | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mihails Timofejevs | BIG | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artūrs Irbe | VAL | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Adrians Daugulis | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Šefelis | VEN | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigorijs Gekišs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Sadovskis | VAL | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Polencs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | VEN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Elmārs Lokmanis | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Kozlovs | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Borodajs | BIG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Markevičs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolass Osokins | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Jeļisejevs | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Ubeiko | VAL | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Fiļipovs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erasts Miška | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs | FAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniils Koričevs | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Otmans | VAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Roberts Pogulis | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Orups | BIG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fricis Pauls Vīle | BVK | 8 (13) | 0 | 1 | 1 | 2 | 320:54 | 22 | 0 | 4.11 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Valantis | PRI | 8 (9) | 0 | 1 | 1 | 0 | 353:14 | 18 | 0 | 3.06 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 8 (10) | 0 | 1 | 1 | 0 | 479:08 | 19 | 0 | 2.38 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 7 (12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 396:22 | 16 | 0 | 2.42 | 0.00 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 2 (11) | 0 | 1 | 1 | 0 | 78:19 | 3 | 0 | 2.30 | 0.00 % | 0 |
| Nazarii Vovnenko | VAL | 10 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 537:42 | 69 | 0 | 7.70 | 0.00 % | 0 |
| Kurts Rudzītis | BIG | 9 (12) | 0 | 0 | 0 | 2 | 358:18 | 78 | 0 | 13.06 | 0.00 % | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 9 (11) | 0 | 0 | 0 | 2 | 327:01 | 15 | 0 | 2.75 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Priede | BVK | 8 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 291:23 | 25 | 0 | 5.15 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 8 (11) | 0 | 0 | 0 | 2 | 302:48 | 14 | 0 | 2.77 | 0.00 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 7 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 375:33 | 37 | 0 | 5.91 | 0.00 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 6 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 216:14 | 7 | 0 | 1.94 | 0.00 % | 0 |
| Martins Meija | FAL | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 276:42 | 22 | 0 | 4.77 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Skude | LIE | 4 (13) | 0 | 0 | 0 | 2 | 201:21 | 12 | 0 | 3.58 | 0.00 % | 0 |
| Daņila Gņezdilovs | BIG | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:46 | 15 | 0 | 12.04 | 0.00 % | 0 |
| Timurs Kucenko | BIG | 3 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:52 | 11 | 0 | 9.18 | 0.00 % | 0 |
| Kirills Karačuks | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:43 | 6 | 0 | 5.48 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Konrāds | VEN | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 10 | 0 | 3.33 | 0.00 % | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:19 | 3 | 0 | 5.94 | 0.00 % | 0 |
| Roger Hoop | VAL | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | 1 | 0 | 3.81 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.























