



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markuss Polis | RHS | Forward | 17 | 29 | 20 | 49 | 12 | +21 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Forward | 14 | 26 | 17 | 43 | 14 | +11 |
| Markus Alberts | MBV | Forward | 16 | 21 | 19 | 40 | 12 | +19 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 17 | 19 | 18 | 37 | 14 | +18 |
| Artjoms Jepišovs | PRI | Forward | 17 | 18 | 15 | 33 | 8 | +11 |
| Maksym Sytnik | PRI | Forward | 18 | 23 | 9 | 32 | 42 | +11 |
| Tomass Vitkovskis | PRI | Forward | 17 | 19 | 13 | 32 | 20 | +13 |
| Gustavs Lagzdiņš | MBV | Forward | 17 | 13 | 18 | 31 | 4 | +10 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Defenseman | 14 | 7 | 22 | 29 | 10 | +8 |
| Andrejs Jegorovs | RHS | Forward | 12 | 15 | 13 | 28 | 6 | +4 |
| Alberts Lazarevs | RHS | Forward | 18 | 10 | 18 | 28 | 8 | +11 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Forward | 16 | 8 | 20 | 28 | 4 | +15 |
| Markuss Freimanis | MHK | Forward | 17 | 17 | 10 | 27 | 12 | +5 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Forward | 17 | 12 | 14 | 26 | 26 | +11 |
| Dāvids Dāvis Gaumigs | RHS | Forward | 17 | 16 | 9 | 25 | 16 | +10 |
| Martins Bērzups | MHK | Forward | 16 | 13 | 12 | 25 | 0 | +7 |
| Aleksandrs Jurans | RHS | Defenseman | 18 | 4 | 21 | 25 | 22 | +9 |
| Ārons Miezītis | RHS | Forward | 17 | 16 | 8 | 24 | 12 | +10 |
| Ričards Balodis | TAL | Forward | 15 | 15 | 9 | 24 | 41 | +11 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | MHK | Forward | 15 | 8 | 16 | 24 | 12 | +6 |
| Martins Obuks | RHS | Forward | 11 | 8 | 16 | 24 | 4 | +4 |
| Martins Ziediņš | TAL | Defenseman | 18 | 9 | 14 | 23 | 12 | +7 |
| Rūdolfs Elmārs Lokmanis | RHS | Defenseman | 18 | 6 | 17 | 23 | 14 | +8 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 20 | 5 | 18 | 23 | 14 | +5 |
| Martins Jugāns | RHS | Forward | 18 | 8 | 14 | 22 | 2 | +8 |
| Krišjānis Skuja | TAL | Forward | 17 | 13 | 8 | 21 | 10 | +14 |
| Mārcis Snigirevs | MHK | Forward | 16 | 12 | 9 | 21 | 4 | +6 |
| Henrijs Vimba | MHK | Forward | 17 | 6 | 15 | 21 | 14 | +3 |
| Valters Velšs | PRI | Forward | 11 | 10 | 10 | 20 | 8 | +3 |
| Raiens Logins | PRI | Forward | 16 | 8 | 12 | 20 | 4 | +7 |
| Olafs Miklavs | MHK | Defenseman | 15 | 10 | 9 | 19 | 32 | +4 |
| Maksims Sidorovs | DSS | Forward | 15 | 9 | 9 | 18 | 8 | +1 |
| Rihards Meija | MBV | Forward | 14 | 8 | 10 | 18 | 14 | +3 |
| Mateo Jurgelis | RHS | Forward | 18 | 9 | 8 | 17 | 6 | +6 |
| Dmitrii Gavrikov | MBV | Forward | 11 | 9 | 7 | 16 | 8 | +10 |
| Ričards Turnis | BIG | Forward | 7 | 10 | 5 | 15 | 28 | +6 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 19 | 6 | 9 | 15 | 8 | +3 |
| Hugo Vanags | RHS | Forward | 15 | 9 | 5 | 14 | 0 | +8 |
| Kristers Liepiņš | TAL | Forward | 17 | 8 | 6 | 14 | 16 | +4 |
| Markuss Dedzis | PRI | Defenseman | 17 | 7 | 6 | 13 | 20 | +3 |
| Iļja Bogdanovs | RHS | Defenseman | 18 | 2 | 11 | 13 | 8 | +4 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | PRI | Defenseman | 17 | 2 | 11 | 13 | 0 | +1 |
| Rainers Vuguls | MHK | Defenseman | 15 | 6 | 6 | 12 | 8 | +3 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | MHK | Forward | 16 | 8 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 18 | 6 | 4 | 10 | 16 | +3 |
| Daniils Koričevs | BIG | Defenseman | 15 | 6 | 4 | 10 | 12 | +5 |
| Emīls Niklāvs | TAL | Defenseman | 18 | 5 | 5 | 10 | 6 | +3 |
| Kristaps Karpinskis | PRI | Defenseman | 19 | 3 | 7 | 10 | 2 | +3 |
| Vladimirs Požiļenko | RHS | Forward | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | +8 |
| Tomass Štrombergs | PRI | Defenseman | 15 | 7 | 2 | 9 | 8 | +6 |
| Artūrs Griņko | DSS | Forward | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Kristians Rava | RHS | Forward | 16 | 1 | 8 | 9 | 0 | +5 |
| Markuss Salcevičs | DSS | Forward | 19 | 6 | 2 | 8 | 4 | +1 |
| Mihails Timofejevs | MBV | Forward | 11 | 6 | 2 | 8 | 10 | +3 |
| Timurs Bukrejevs | BIG | Forward | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | +2 |
| Dominiks Sutāns | DSS | Defenseman | 20 | 5 | 3 | 8 | 16 | +2 |
| Emīls Murāns | TAL | Forward | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| Aleksandr Kuntsmann | BIG | Forward | 9 | 4 | 4 | 8 | 46 | +4 |
| Maksims Januškevičs | DSS | Forward | 18 | 2 | 6 | 8 | 6 | +1 |
| Kristofers Rantiņš | MBV | Defenseman | 18 | 2 | 6 | 8 | 6 | +4 |
| Andrejs Šagejevs | MBV | Defenseman | 17 | 2 | 6 | 8 | 6 | +4 |
| Eduards Gavrilovs | DSS | Forward | 20 | 5 | 2 | 7 | 2 | +4 |
| Lenards Leščinskis | BIG | Forward | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | +1 |
| Artemijs Freimanis | MBV | Forward | 17 | 4 | 3 | 7 | 14 | +6 |
| Emīls Kokorevičs | MBV | Defenseman | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 | +3 |
| Steven Linde | BIG | Forward | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | +5 |
| Arturs Grišanovs | DSS | Forward | 20 | 2 | 5 | 7 | 6 | +4 |
| Regnārs Amats | MHK | Forward | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Deniss Smirnovs | DSS | Defenseman | 20 | 3 | 3 | 6 | 59 | +3 |
| Valters Pelcis | MHK | Defenseman | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | +1 |
| Mikus Lancmanis | MBV | Defenseman | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | +3 |
| Jānis Pūlītis | MHK | Forward | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | +2 |
| Tomass Popko | RHS | Forward | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | +3 |
| Aleksandrs Sutirins | MHK | Forward | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | +1 |
| Igors Antonovs | PRI | Forward | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Eduards Dimitrijevs | TAL | Forward | 17 | 4 | 1 | 5 | 10 | +2 |
| Kristians Stankevičs | MBV | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | +1 |
| Erasts Miška | BIG | Forward | 12 | 3 | 2 | 5 | 14 | +1 |
| Normunds Lenāns | BIG | Defenseman | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | +3 |
| Kaspars Ulpe | RHS | Defenseman | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 |
| Davids Škņevskis | MHK | Defenseman | 16 | 2 | 3 | 5 | 34 | +1 |
| Ričards Divanovskis | MHK | Defenseman | 13 | 2 | 3 | 5 | 12 | +1 |
| Adrians Bīriņš | TAL | Defenseman | 18 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 |
| Gavriils Saperins | PRI | Forward | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Klāvs Rozītis | TAL | Forward | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | +3 |
| Edvards Bērziņš | TAL | Forward | 18 | 2 | 2 | 4 | 10 | +1 |
| Matīss Vidiņš | MBV | Defenseman | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | +1 |
| Aleksandrs Borodajs | BIG | Defenseman | 16 | 2 | 2 | 4 | 20 | +2 |
| Rūdolfs Kublačovs | MBV | Forward | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | +1 |
| Dāvis Stivriņš | MBV | Defenseman | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | +1 |
| Letīcija Kazakeviča | MBV | Forward | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | +1 |
| Adrians Ilsjāns | MHK | Defenseman | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Daniils Kļimenkovs | DSS | Defenseman | 19 | 0 | 4 | 4 | 16 | +2 |
| Kristaps Melnis | BIG | Forward | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | +1 |
| Raimonds Strongins | RHS | Defenseman | 15 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Laura Šabanova | TAL | Defenseman | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Ralfs Dišlers | TAL | Forward | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | +1 |
| Valters Strazdiņš | BIG | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 |
| William Friedrich Velström | BIG | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 51 | +2 |
| Gustavs Kamparzāle | MBV | Forward | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | +3 |
| Reinis Dūniņš | TAL | Forward | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | +3 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jānis Innus | BIG | Defenseman | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| Iļja Jeļisejevs | BIG | Forward | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | +2 |
| Raivis Rozīte | TAL | Forward | 10 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 |
| Jānis Mazurs | MBV | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | +2 |
| Leo Pīrs | TAL | Forward | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | BIG | Defenseman | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rafaēls Rutkis | RHS | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Timurs Petrovs | DSS | Forward | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| Romans Avsejenkovs | BIG | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Kristaps Matrosovs | TAL | Defenseman | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Roberts Kronbergs | TAL | Forward | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | +1 |
| Gustavs Burnevics | TAL | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
| Adrians Andreičiks | PRI | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Daniels Vaivods | DSS | Forward | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 | +1 |
| Gilberts Voznesenskis | MBV | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mikael Martirosian | DSS | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Jēkabs Birznieks | BIG | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Marsels Gipters | BIG | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maksims Solovjovs | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Roberts Zaltāns | TAL | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Toms Hmeļņickis | MHK | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Arsēnijs Proņins | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tomass Andersons | BIG | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Everts Klušs | MBV | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emīls Kitovs | DSS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toms Garklāvs | MBV | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grigorijs Gekišs | BIG | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Daniels Puskuns | BIG | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alekss Jermakovs | DSS | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Luns | DSS | Defenseman | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Zeļeņeckis | BIG | Defenseman | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Ralfs Krīgers | BIG | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kirills Bondarenko | BIG | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Kristofers Mālnieks | BIG | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Agneta Alberta | MBV | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Kristers Pīļups | BIG | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mikus Roga | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mareks Naglis | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolass Osokins | BIG | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīlija Kaže | TAL | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Damirs Besarabovs | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rojs Leperis | BIG | {player_position_} | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Iļja Tribuncovs | MHK | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Locs | BIG | {player_position_} | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Krivuņecs | MHK | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juris Orups | BIG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Ancveirs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrejs Deržavecs | MHK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ralfs Valbaks | MBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Galaktionovs | MHK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dita Kokina | BIG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Kalniņš | MBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austris Lībeks | BIG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Praličs | BIG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Namnieks | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Strauss | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kārlis Kalnpurs | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerijs Ogorodņikovs | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gādmanis | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pēteris Brūveris | MHK | 16 (17) | 0 | 0 | 0 | 2 | 546:31 | 39 | 0 | 4.28 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Silovs | DSS | 15 (18) | 0 | 0 | 0 | 2 | 513:19 | 34 | 0 | 3.97 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Malkovs | PRI | 15 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 540:24 | 18 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | 15 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 503:39 | 16 | 0 | 1.91 | 0.00 % | 0 |
| Rolands Šabanovs | TAL | 14 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 574:52 | 69 | 0 | 7.20 | 0.00 % | 0 |
| Severins Šmits | MHK | 14 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 391:00 | 37 | 0 | 5.68 | 0.00 % | 0 |
| Dāvids Ivanovs | MBV | 13 (18) | 0 | 0 | 0 | 2 | 585:26 | 69 | 0 | 7.07 | 0.00 % | 0 |
| Megija Kaže | TAL | 13 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 473:35 | 53 | 0 | 6.71 | 0.00 % | 0 |
| Magnuss Kalniņš | RHS | 12 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 454:52 | 20 | 0 | 2.64 | 0.00 % | 0 |
| Toms Tillers | MBV | 11 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 493:47 | 63 | 0 | 7.66 | 0.00 % | 0 |
| Dmitrijs Generalovs | RHS | 11 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 518:44 | 18 | 0 | 2.08 | 0.00 % | 0 |
| Daniels Pavlovičs | DSS | 10 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 277:14 | 26 | 0 | 5.63 | 0.00 % | 0 |
| Daņila Gņezdilovs | BIG | 9 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 314:29 | 53 | 0 | 10.11 | 0.00 % | 0 |
| Iļja Kļujevs | DSS | 9 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 317:11 | 26 | 0 | 4.92 | 0.00 % | 0 |
| Nikita Kuzmenko | BIG | 7 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 219:26 | 43 | 0 | 11.76 | 0.00 % | 0 |
| Denis Puzinkevics | RHS | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 106:24 | 6 | 0 | 3.38 | 0.00 % | 0 |
| Timurs Kucenko | BIG | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 186:26 | 30 | 0 | 9.65 | 0.00 % | 0 |
| Elizabete Struce | BIG | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 11 | 0 | 5.50 | 0.00 % | 0 |
| Kristofers Lukass Kaseress | MHK | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 2 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Šavlovs | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.




































