



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markuss Polis | RHS | Forward | 22 | 38 | 27 | 65 | 14 | +33 |
| Andrejs Jegorovs | RHS | Forward | 18 | 27 | 29 | 56 | 12 | +27 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Forward | 17 | 31 | 20 | 51 | 24 | +19 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 22 | 23 | 23 | 46 | 22 | +25 |
| Artjoms Jepišovs | PRI | Forward | 21 | 25 | 18 | 43 | 22 | +21 |
| Markuss Freimanis | MHK | Forward | 24 | 24 | 19 | 43 | 24 | +19 |
| Tomass Vitkovskis | PRI | Forward | 21 | 26 | 15 | 41 | 26 | +20 |
| Markus Alberts | MBV | Forward | 16 | 21 | 20 | 41 | 12 | +20 |
| Gustavs Lagzdiņš | MBV | Forward | 22 | 17 | 24 | 41 | 6 | +19 |
| Martins Obuks | RHS | Forward | 16 | 16 | 25 | 41 | 8 | +16 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis | MHK | Forward | 18 | 13 | 27 | 40 | 16 | +20 |
| Tomass Feldmanis | PRI | Forward | 20 | 11 | 28 | 39 | 8 | +23 |
| Maksym Sytnik | PRI | Forward | 22 | 25 | 13 | 38 | 46 | +15 |
| Martins Bērzups | MHK | Forward | 19 | 19 | 19 | 38 | 0 | +18 |
| Aleksandrs Jurans | RHS | Defenseman | 24 | 6 | 28 | 34 | 22 | +15 |
| Mārcis Snigirevs | MHK | Forward | 22 | 19 | 14 | 33 | 6 | +16 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Defenseman | 18 | 8 | 25 | 33 | 10 | +12 |
| Alberts Lazarevs | RHS | Forward | 22 | 12 | 20 | 32 | 10 | +13 |
| Ričards Balodis | TAL | Forward | 19 | 20 | 11 | 31 | 73 | +18 |
| Mateo Jurgelis | RHS | Forward | 24 | 18 | 12 | 30 | 6 | +17 |
| Olafs Miklavs | MHK | Defenseman | 20 | 17 | 13 | 30 | 36 | +12 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Forward | 20 | 14 | 16 | 30 | 32 | +15 |
| Martins Jugāns | RHS | Forward | 24 | 9 | 21 | 30 | 2 | +13 |
| Raiens Logins | PRI | Forward | 20 | 8 | 21 | 29 | 8 | +14 |
| Martins Ziediņš | TAL | Defenseman | 24 | 10 | 18 | 28 | 16 | +12 |
| Krišjānis Skuja | TAL | Forward | 23 | 17 | 10 | 27 | 16 | +19 |
| Dmitrii Gavrikov | MBV | Forward | 17 | 16 | 11 | 27 | 16 | +18 |
| Henrijs Vimba | MHK | Forward | 24 | 10 | 17 | 27 | 18 | +9 |
| Danila Jakimovičs | DSS | Forward | 23 | 9 | 18 | 27 | 22 | +7 |
| Rūdolfs Elmārs Lokmanis | RHS | Defenseman | 24 | 7 | 20 | 27 | 16 | +11 |
| Dāvids Dāvis Gaumigs | RHS | Forward | 20 | 16 | 10 | 26 | 22 | +11 |
| Maksims Sidorovs | DSS | Forward | 19 | 13 | 12 | 25 | 16 | +7 |
| Ārons Miezītis | RHS | Forward | 18 | 16 | 8 | 24 | 12 | +9 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | MHK | Forward | 22 | 12 | 12 | 24 | 14 | +12 |
| Rihards Meija | MBV | Forward | 18 | 11 | 13 | 24 | 26 | +8 |
| Hugo Vanags | RHS | Forward | 19 | 10 | 10 | 20 | 2 | +14 |
| Valters Velšs | PRI | Forward | 11 | 10 | 10 | 20 | 8 | +3 |
| Kristers Liepiņš | TAL | Forward | 22 | 9 | 9 | 18 | 20 | +8 |
| Iļja Bogdanovs | RHS | Defenseman | 24 | 3 | 15 | 18 | 12 | +8 |
| Rainers Vuguls | MHK | Defenseman | 22 | 8 | 9 | 17 | 8 | +8 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | PRI | Defenseman | 21 | 2 | 15 | 17 | 0 | +3 |
| Markuss Dedzis | PRI | Defenseman | 21 | 10 | 6 | 16 | 26 | +6 |
| Mihails Timofejevs | MBV | Forward | 17 | 10 | 6 | 16 | 12 | +9 |
| Ričards Turnis | BIG | Forward | 7 | 10 | 5 | 15 | 28 | +6 |
| Adrians Sergejevičs | DSS | Defenseman | 22 | 8 | 7 | 15 | 24 | +7 |
| Deivid Pilat | DSS | Forward | 19 | 6 | 9 | 15 | 8 | +2 |
| Emīls Niklāvs | TAL | Defenseman | 24 | 5 | 10 | 15 | 6 | +7 |
| Arturs Grišanovs | DSS | Forward | 24 | 4 | 11 | 15 | 6 | +10 |
| Tomass Štrombergs | PRI | Defenseman | 19 | 9 | 5 | 14 | 8 | +10 |
| Vladimirs Požiļenko | RHS | Forward | 17 | 6 | 8 | 14 | 2 | +12 |
| Artūrs Griņko | DSS | Forward | 15 | 9 | 3 | 12 | 6 | +3 |
| Markuss Salcevičs | DSS | Forward | 23 | 7 | 5 | 12 | 4 | +5 |
| Timurs Bukrejevs | BIG | Forward | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 | +6 |
| Aleksandrs Sutirins | MHK | Forward | 19 | 6 | 6 | 12 | 2 | +7 |
| Kristians Rava | RHS | Forward | 21 | 1 | 11 | 12 | 2 | +8 |
| Daniils Koričevs | BIG | Defenseman | 19 | 7 | 4 | 11 | 14 | +6 |
| Dominiks Sutāns | DSS | Defenseman | 24 | 5 | 6 | 11 | 20 | +4 |
| Jānis Pūlītis | MHK | Forward | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 | +7 |
| Kristaps Karpinskis | PRI | Defenseman | 23 | 3 | 8 | 11 | 2 | +3 |
| Emīls Murāns | TAL | Forward | 22 | 6 | 4 | 10 | 10 | +4 |
| Emīls Kokorevičs | MBV | Defenseman | 23 | 5 | 5 | 10 | 26 | +6 |
| Artemijs Freimanis | MBV | Forward | 22 | 5 | 5 | 10 | 22 | +9 |
| Aleksandr Kuntsmann | BIG | Forward | 10 | 4 | 6 | 10 | 46 | +6 |
| Maksims Januškevičs | DSS | Forward | 22 | 2 | 8 | 10 | 10 | +2 |
| Andrejs Šagejevs | MBV | Defenseman | 21 | 2 | 8 | 10 | 6 | +6 |
| Lenards Leščinskis | BIG | Forward | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | +3 |
| Deniss Smirnovs | DSS | Defenseman | 24 | 3 | 6 | 9 | 63 | +4 |
| Kaspars Ulpe | RHS | Defenseman | 24 | 3 | 6 | 9 | 4 | +5 |
| Kristofers Rantiņš | MBV | Defenseman | 23 | 2 | 7 | 9 | 12 | +4 |
| Valters Pelcis | MHK | Defenseman | 22 | 2 | 7 | 9 | 6 | +3 |
| Davids Škņevskis | MHK | Defenseman | 22 | 2 | 7 | 9 | 48 | +5 |
| Eduards Gavrilovs | DSS | Forward | 24 | 5 | 3 | 8 | 6 | +5 |
| Regnārs Amats | MHK | Forward | 15 | 5 | 3 | 8 | 4 | +2 |
| Kristians Stankevičs | MBV | Forward | 19 | 4 | 4 | 8 | 2 | +4 |
| Tomass Popko | RHS | Forward | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | +5 |
| Ričards Divanovskis | MHK | Defenseman | 19 | 3 | 5 | 8 | 14 | +4 |
| Adrians Bīriņš | TAL | Defenseman | 23 | 1 | 7 | 8 | 24 | +2 |
| Gustavs Kamparzāle | MBV | Forward | 22 | 4 | 3 | 7 | 12 | +7 |
| Steven Linde | BIG | Forward | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | +5 |
| Letīcija Kazakeviča | MBV | Forward | 23 | 2 | 5 | 7 | 0 | +3 |
| Klāvs Rozītis | TAL | Forward | 19 | 5 | 1 | 6 | 10 | +5 |
| Matīss Vidiņš | MBV | Defenseman | 24 | 4 | 2 | 6 | 8 | +3 |
| Eduards Dimitrijevs | TAL | Forward | 22 | 4 | 2 | 6 | 14 | +3 |
| Normunds Lenāns | BIG | Defenseman | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | +4 |
| Edvards Bērziņš | TAL | Forward | 23 | 3 | 3 | 6 | 12 | +3 |
| Erasts Miška | BIG | Forward | 17 | 3 | 3 | 6 | 20 | +2 |
| Mikus Lancmanis | MBV | Defenseman | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | +3 |
| Rūdolfs Kublačovs | MBV | Forward | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | +3 |
| Daniils Kļimenkovs | DSS | Defenseman | 23 | 1 | 5 | 6 | 22 | +3 |
| Adrians Ilsjāns | MHK | Defenseman | 20 | 1 | 5 | 6 | 12 | +2 |
| Igors Antonovs | PRI | Forward | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | BIG | Defenseman | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | +3 |
| Reinis Dūniņš | TAL | Forward | 21 | 2 | 3 | 5 | 8 | +5 |
| Gavriils Saperins | PRI | Forward | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| William Friedrich Velström | BIG | Forward | 6 | 3 | 1 | 4 | 65 | +3 |
| Aleksandrs Borodajs | BIG | Defenseman | 20 | 2 | 2 | 4 | 30 | +2 |
| Ralfs Dišlers | TAL | Forward | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | +2 |
| Dāvis Stivriņš | MBV | Defenseman | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | +1 |
| Valters Strazdiņš | BIG | Forward | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | +3 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Daniels Puskuns | BIG | Defenseman | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | +3 |
| Iļja Jeļisejevs | BIG | Forward | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | +3 |
| Raivis Rozīte | TAL | Forward | 15 | 1 | 3 | 4 | 34 | +1 |
| Adrians Andreičiks | PRI | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | +2 |
| Iļja Tribuncovs | MHK | Defenseman | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | +1 |
| Toms Hmeļņickis | MHK | Defenseman | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | +2 |
| Raimonds Strongins | RHS | Defenseman | 19 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Kristaps Melnis | BIG | Forward | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | +1 |
| Laura Šabanova | TAL | Defenseman | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Daniels Vaivods | DSS | Forward | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | +2 |
| Timurs Petrovs | DSS | Forward | 24 | 1 | 2 | 3 | 16 | +1 |
| Jānis Innus | BIG | Defenseman | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| Jānis Mazurs | MBV | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | +1 |
| Leo Pīrs | TAL | Forward | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Rafaēls Rutkis | RHS | Forward | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gustavs Vaivods | DSS | Defenseman | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Roberts Zaltāns | TAL | Defenseman | 19 | 1 | 1 | 2 | 14 | +1 |
| Romans Avsejenkovs | BIG | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Roberts Kronbergs | TAL | Forward | 19 | 0 | 2 | 2 | 24 | +1 |
| Kristaps Matrosovs | TAL | Defenseman | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Tomass Andersons | BIG | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 26 | +1 |
| Gustavs Burnevics | TAL | Forward | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
| Gilberts Voznesenskis | MBV | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mikael Martirosian | DSS | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Damirs Besarabovs | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Gustavs Gloveckis | BIG | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Kārlis Kalniņš | MBV | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Ernests Ancveirs | PRI | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Jēkabs Birznieks | BIG | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Marsels Gipters | BIG | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agneta Alberta | MBV | Defenseman | 19 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| Mikus Roga | RHS | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Kirills Bondarenko | BIG | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 34 | +1 |
| Maksims Solovjovs | DSS | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Mareks Naglis | RHS | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Arsēnijs Proņins | PRI | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Andrejs Deržavecs | MHK | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Everts Klušs | MBV | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toms Garklāvs | MBV | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Grigorijs Gekišs | BIG | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Emīls Kitovs | DSS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alekss Jermakovs | DSS | Forward | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Zeļeņeckis | BIG | Defenseman | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Ralfs Krīgers | BIG | Forward | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kristofers Mālnieks | BIG | Forward | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Daniels Luns | DSS | Defenseman | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Pīļups | BIG | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artjoms Krivuņecs | MHK | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nikolass Osokins | BIG | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rojs Leperis | BIG | {player_position_} | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Roberts Locs | BIG | {player_position_} | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīlija Kaže | TAL | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ivans Galaktionovs | MHK | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Orups | BIG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Gādmanis | MBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Austris Lībeks | BIG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dita Kokina | BIG | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Valbaks | MBV | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Strauss | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ernests Atmats | TAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kārlis Kalnpurs | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerijs Ogorodņikovs | MBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annija Ieviņa | TAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edvards Tukišs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Praličs | BIG | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Namnieks | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pēteris Brūveris | MHK | 22 (24) | 0 | 0 | 0 | 2 | 744:19 | 54 | 0 | 4.35 | 0.00 % | 1 |
| Severins Šmits | MHK | 20 (21) | 0 | 0 | 0 | 2 | 601:08 | 57 | 0 | 5.69 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Malkovs | PRI | 19 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 692:07 | 18 | 0 | 1.56 | 0.00 % | 2 |
| Dāvids Ivanovs | MBV | 18 (24) | 0 | 0 | 0 | 2 | 746:16 | 96 | 0 | 7.72 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Silovs | DSS | 18 (21) | 0 | 0 | 0 | 2 | 663:28 | 43 | 0 | 3.89 | 0.00 % | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 591:56 | 19 | 0 | 1.93 | 0.00 % | 1 |
| Toms Tillers | MBV | 17 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 692:57 | 93 | 0 | 8.05 | 0.00 % | 0 |
| Megija Kaže | TAL | 15 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 593:35 | 71 | 0 | 7.18 | 0.00 % | 0 |
| Rolands Šabanovs | TAL | 14 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 574:52 | 69 | 0 | 7.20 | 0.00 % | 0 |
| Magnuss Kalniņš | RHS | 14 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 574:52 | 22 | 0 | 2.30 | 0.00 % | 1 |
| Dmitrijs Generalovs | RHS | 14 (19) | 0 | 0 | 0 | 2 | 668:49 | 19 | 0 | 1.70 | 0.00 % | 2 |
| Daņila Gņezdilovs | BIG | 12 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 394:29 | 73 | 0 | 11.10 | 0.00 % | 0 |
| Nikita Kuzmenko | BIG | 12 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 439:06 | 80 | 0 | 10.93 | 0.00 % | 0 |
| Iļja Kļujevs | DSS | 12 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 379:52 | 32 | 0 | 5.05 | 0.00 % | 2 |
| Daniels Pavlovičs | DSS | 11 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 304:24 | 27 | 0 | 5.32 | 0.00 % | 0 |
| Denis Puzinkevics | RHS | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 196:19 | 8 | 0 | 2.45 | 0.00 % | 0 |
| Timurs Kucenko | BIG | 4 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 186:26 | 30 | 0 | 9.65 | 0.00 % | 0 |
| Gabriels Zīle | TAL | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:23 | 28 | 0 | 9.37 | 0.00 % | 0 |
| Elizabete Struce | BIG | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 11 | 0 | 5.50 | 0.00 % | 0 |
| Ārons Šafirs | MHK | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | 2 | 0 | 10.20 | 0.00 % | 0 |
| Alberts Stepanovs | TAL | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Kristofers Lukass Kaseress | MHK | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 2 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Šavlovs | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.




































