




RHS#41
JLS#80
LIE
FAL#30
LIE#30
JLS#30
FAB#20
FAL
LIE#20
PRI#30| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgars Ablaževičs | DSU | Forward | 24 | 31 | 49 | 80 | 4 | +25 |
| Ignas Liegus | DSU | Forward | 25 | 44 | 32 | 76 | 28 | +26 |
| Maksim Tunkevič | DSU | Forward | 25 | 9 | 27 | 36 | 16 | +14 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Forward | 18 | 12 | 22 | 34 | 4 | +16 |
| Matīss Bergs | FAB | Forward | 18 | 15 | 18 | 33 | 2 | +17 |
| Jorens Šmats | FAB | Forward | 19 | 7 | 25 | 32 | 4 | +15 |
| Rihards Siliņš | VEN | Forward | 23 | 18 | 11 | 29 | 53 | +10 |
| Kiril Šnarskij | DSU | Forward | 12 | 14 | 14 | 28 | 4 | 0 |
| Aivo Savičs | PRI | Forward | 22 | 11 | 16 | 27 | 32 | +10 |
| Markuss Megris | FAB | Forward | 16 | 17 | 9 | 26 | 4 | +6 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Forward | 18 | 16 | 8 | 24 | 8 | +11 |
| Artūrs Dmitrijevs | VEN | Forward | 22 | 15 | 9 | 24 | 10 | +8 |
| Aleksejs Biškins | RHS | Forward | 17 | 10 | 14 | 24 | 0 | +9 |
| Ivan Kozachkov | DSU | Defenseman | 25 | 5 | 19 | 24 | 55 | +5 |
| Armands Apsītis | RHS | Forward | 17 | 13 | 10 | 23 | 8 | +8 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Forward | 18 | 10 | 13 | 23 | 24 | +6 |
| Kristers Širjajevs | RHS | Forward | 16 | 8 | 15 | 23 | 6 | +9 |
| Pēteris Pogiņš | FAB | Forward | 13 | 14 | 7 | 21 | 0 | +12 |
| Miķelis Maslovskis | BRO | Forward | 23 | 12 | 9 | 21 | 8 | +10 |
| Pāvels Kabaševs | PRI | Forward | 22 | 10 | 11 | 21 | 12 | +8 |
| Daniils Gasparovičs | DSU | Defenseman | 25 | 6 | 15 | 21 | 20 | +6 |
| Markuss Gabriēls Grinbergs | VEN | Defenseman | 20 | 6 | 15 | 21 | 10 | +7 |
| Artūrs Daudze | FAL | Forward | 17 | 5 | 16 | 21 | 12 | +5 |
| Artūrs Asta | DSU | Forward | 25 | 10 | 10 | 20 | 8 | +4 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Forward | 16 | 6 | 14 | 20 | 4 | +11 |
| Michail Puzikov | LIE | Forward | 19 | 11 | 8 | 19 | 28 | +10 |
| Iļja Vasiļjevs | PRI | Forward | 21 | 8 | 11 | 19 | 8 | +9 |
| Roberts Daņilovs | PRI | Forward | 21 | 8 | 11 | 19 | 35 | +7 |
| Miks Matīss Sūniņš | LIE | Forward | 17 | 10 | 8 | 18 | 4 | +8 |
| Ralfs Līcis | JLS | Defenseman | 21 | 9 | 9 | 18 | 8 | +3 |
| Daniels Ābols | VEN | Forward | 22 | 8 | 10 | 18 | 6 | +6 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | PRI | Forward | 20 | 8 | 10 | 18 | 4 | +10 |
| Edvard Palijus | DSU | Forward | 14 | 7 | 11 | 18 | 6 | +9 |
| Artūrs Pokšāns | DSU | Forward | 25 | 4 | 14 | 18 | 6 | +4 |
| Daniels Šarkovskis | BRO | Forward | 23 | 9 | 8 | 17 | 6 | +5 |
| Aleksandrs Spiridonovs | LIE | Forward | 20 | 9 | 8 | 17 | 4 | +7 |
| Semen Babul | DSU | Forward | 12 | 10 | 6 | 16 | 8 | 0 |
| Miks Kravinskis | LIE | Defenseman | 16 | 7 | 9 | 16 | 8 | +4 |
| Marko Mariss Jansons | VEN | Forward | 22 | 5 | 11 | 16 | 8 | +4 |
| Elans Lagzdiņš | VEN | Forward | 22 | 4 | 12 | 16 | 40 | +6 |
| Aleksandrs Galilejevs | DSU | Defenseman | 23 | 1 | 15 | 16 | 20 | +4 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Defenseman | 18 | 9 | 6 | 15 | 12 | +5 |
| Kirils Popovs | FAL | Forward | 17 | 8 | 7 | 15 | 4 | +3 |
| Ignas Kaupaitis | LIE | Forward | 15 | 7 | 8 | 15 | 14 | +3 |
| Valters Glūzda | LIE | Forward | 17 | 6 | 9 | 15 | 12 | +8 |
| Martins Petkus | LIE | Forward | 17 | 6 | 9 | 15 | 6 | +8 |
| Iļja Kozlovs | LIE | Forward | 13 | 6 | 9 | 15 | 4 | +10 |
| Daniels Čabans | LIE | Forward | 19 | 5 | 10 | 15 | 20 | +8 |
| Roberts Kanģīzeris | FAB | Forward | 19 | 5 | 10 | 15 | 8 | +2 |
| Lukass Dambergs | PRI | Forward | 22 | 8 | 6 | 14 | 6 | +4 |
| Rūdolfs Ozoliņš | JLS | Forward | 16 | 7 | 7 | 14 | 8 | +2 |
| Daniels Auniņš | FAB | Defenseman | 19 | 3 | 11 | 14 | 6 | +7 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Forward | 20 | 8 | 5 | 13 | 6 | +6 |
| Marks Jermakovs | JLS | Forward | 18 | 7 | 6 | 13 | 22 | +2 |
| Artem Sannikov | JLS | Forward | 19 | 6 | 7 | 13 | 2 | +4 |
| Rainers Lapiņš | LIE | Forward | 16 | 6 | 7 | 13 | 8 | +8 |
| Gļebs Uspenskis | PRI | Defenseman | 22 | 5 | 8 | 13 | 28 | +7 |
| Domantas Rimkus | LIE | Defenseman | 17 | 4 | 9 | 13 | 24 | +4 |
| Raiens Innus | FAL | Forward | 14 | 8 | 4 | 12 | 10 | +4 |
| Alberts Siliņš | PRI | Forward | 19 | 7 | 5 | 12 | 35 | +6 |
| Ņikita Vengers | FAB | Forward | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | +9 |
| Ivan Piskunov | PRI | Defenseman | 21 | 6 | 6 | 12 | 14 | +6 |
| Germans Dembo | FAB | Forward | 15 | 4 | 8 | 12 | 4 | +1 |
| Iļja Šestakovs | FAL | Forward | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 | +4 |
| Ričards Mazrims | BRO | Forward | 23 | 5 | 6 | 11 | 2 | +6 |
| Illia Zhdaha | PRI | Forward | 20 | 5 | 6 | 11 | 6 | +5 |
| Kurts Nāburgs | BRO | Forward | 17 | 4 | 7 | 11 | 10 | +2 |
| Valters Ļipovskis | VEN | Forward | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | +7 |
| Reinis Leja | BRO | Forward | 21 | 3 | 8 | 11 | 28 | +5 |
| Emīls Mētra | JLS | Defenseman | 19 | 7 | 3 | 10 | 12 | +4 |
| Bruno Zaremba | LIE | Defenseman | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | +5 |
| Antons Orlovs | RHS | Defenseman | 15 | 2 | 8 | 10 | 4 | +1 |
| Martins Leits | DSU | Defenseman | 22 | 1 | 9 | 10 | 4 | +3 |
| Rodrigo Varlamovs | PRI | Defenseman | 20 | 1 | 9 | 10 | 8 | +1 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 17 | 1 | 9 | 10 | 14 | +5 |
| Edgars Štrombergs | PRI | Forward | 20 | 3 | 6 | 9 | 2 | +5 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | LIE | Defenseman | 20 | 3 | 6 | 9 | 8 | +3 |
| Ervīns Atmats | BRO | Defenseman | 23 | 2 | 7 | 9 | 18 | +3 |
| Kristiāns Melbārdis | JLS | Defenseman | 21 | 1 | 8 | 9 | 20 | 0 |
| Armands Milašs | RHS | Defenseman | 18 | 1 | 8 | 9 | 0 | +4 |
| Ivans Šeršņovs | PRI | Forward | 22 | 5 | 3 | 8 | 4 | +3 |
| Ričards Pētersons | VEN | Defenseman | 19 | 4 | 4 | 8 | 53 | 0 |
| Olivers Klemencis | FAL | Forward | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | +3 |
| Matīss Leimanis | FAL | Defenseman | 18 | 3 | 5 | 8 | 22 | +2 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | +2 |
| Dmitrijs Bogdanovs | PRI | Forward | 19 | 2 | 6 | 8 | 12 | +2 |
| Ralfs Aigars | LIE | Defenseman | 19 | 2 | 6 | 8 | 4 | +6 |
| Aksels Ankipāns | FAB | Defenseman | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Gustavs Lazdiņš | FAL | Forward | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | +3 |
| Emīls Brigzna | FAB | Defenseman | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | +2 |
| Dominiks Kontants | VEN | Defenseman | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | +5 |
| Timurs Demidovs | DSU | Defenseman | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | +2 |
| Jelisejs Buhanovskis | RHS | Defenseman | 18 | 1 | 6 | 7 | 10 | +5 |
| Marians Bogdanovs | LIE | Forward | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | +2 |
| Ralfs Smaļķis | RHS | Defenseman | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | +3 |
| Jevgēnijs Naumovs | DSS | Forward | 24 | 4 | 2 | 6 | 12 | +2 |
| Roberts Poišs | JLS | Forward | 21 | 4 | 2 | 6 | 4 | +4 |
| Olivers Bužoks | BRO | Forward | 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | +3 |
| Artjoms Markovs | DSS | Forward | 18 | 4 | 2 | 6 | 12 | +1 |
| Rojs Jansons | FAL | Forward | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | +1 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | +4 |
| Daniil Khazakh | DSS | Forward | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | +1 |
| Emīls Kravcovs | JLS | Defenseman | 21 | 2 | 4 | 6 | 10 | +3 |
| Patriks Ričards Ansons | JLS | Defenseman | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | +1 |
| Klāvs Kovaļevskis | JLS | Forward | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | +1 |
| Mareks Brencs | JLS | Forward | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| Artjoms Švalovs | PRI | Defenseman | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | +3 |
| Henrijs Kursišs | JLS | Defenseman | 20 | 1 | 5 | 6 | 12 | +3 |
| Bohdan Kryvoruchko | PRI | Forward | 16 | 1 | 5 | 6 | 31 | +4 |
| Tomas Povilaika | LIE | Forward | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| Nikolajs Zolotarevs | FAB | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | +1 |
| Niklāvs Užulis | FAL | Defenseman | 12 | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | +1 |
| Hordii Kurash | PRI | Forward | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | +5 |
| Niks Mārts Ļauberts | BRO | Forward | 20 | 2 | 3 | 5 | 31 | +3 |
| Roberts Kapiņš | FAL | Defenseman | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | +3 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Forward | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | +3 |
| Normunds Puhovs | VEN | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | 39 | +2 |
| Kristians Bramanis | FAL | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | +2 |
| Kristians Klimkāns | FAL | Forward | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Mārtiņš Špērs | FAB | Defenseman | 19 | 1 | 4 | 5 | 6 | +2 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Forward | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | +1 |
| Artjoms Romanovs | DSS | Defenseman | 22 | 0 | 5 | 5 | 16 | +1 |
| Ričards Daniels Aleksāns | FAL | Forward | 17 | 0 | 5 | 5 | 6 | +3 |
| Rodrigo Vītols | FAB | Forward | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | +4 |
| Mārcis Rēdlihs | FAL | Defenseman | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | +2 |
| Kaspars Zāle | RHS | Forward | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | +3 |
| Roberts Veško | JLS | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | +4 |
| Kirils Dviņins | BRO | Forward | 23 | 2 | 2 | 4 | 4 | +2 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Defenseman | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 | +2 |
| Vladislavs Dališevskis | DSS | Forward | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | +1 |
| Magnuss Uga Zviedris | JLS | Forward | 19 | 2 | 2 | 4 | 10 | +3 |
| Kirills Sokolovs | DSS | Forward | 18 | 2 | 2 | 4 | 14 | +2 |
| Kristians Bērziņš | LIE | Defenseman | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | +1 |
| Gustavs Šimans | BRO | Defenseman | 21 | 1 | 3 | 4 | 10 | +2 |
| Roberts Silavnieks | FAB | Defenseman | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | +2 |
| Henrijs Dārziņš | RHS | Forward | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | +3 |
| Salokhiddin Azimov | PRI | Forward | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Matīss Magone | LIE | Forward | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | +1 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 |
| Adrians Bērziņš | LIE | Defenseman | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | +1 |
| Jegors Ozerskis | DSS | Defenseman | 23 | 1 | 2 | 3 | 34 | 0 |
| Kristiāns Štībelis | PRI | Defenseman | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | +3 |
| Kristers Bergs | JLS | Defenseman | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | +1 |
| Emīls Apšukrapšs | BRO | Forward | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | +3 |
| Marko Šveters | FAB | Forward | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | +2 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | +2 |
| Maksims Volgins | LIE | Defenseman | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | +3 |
| Kaspars Sikora | BRO | Defenseman | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | +2 |
| Igor Struk | LIE | Defenseman | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Alberts Immermanis | BRO | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Gustavs Attis | VEN | Forward | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | +2 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 14 | 2 | 0 | 2 | 27 | +1 |
| Valerijs Čakovs | DSS | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Ralfs Krūmiņš | BRO | Defenseman | 22 | 1 | 1 | 2 | 26 | +1 |
| Nauris Puķāns | JLS | Forward | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | +1 |
| Romāns Švecovs | PRI | Defenseman | 15 | 1 | 1 | 2 | 25 | +2 |
| Jānis Batarags | FAL | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 55 | 0 |
| Oskars Alekss Bērzs | BRO | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| Roberts Kapša | JLS | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| Edvards Cisļonoks | LIE | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Niks Bazarovs | DSS | Forward | 25 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| David Calin Moga | VEN | Forward | 21 | 0 | 2 | 2 | 32 | +1 |
| Maksims Ļipatovs | BRO | Defenseman | 21 | 0 | 2 | 2 | 12 | +1 |
| Ernests Dēnavs | BRO | Forward | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ralfs Stobiass | VEN | Defenseman | 19 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Adrians Kincis | FAB | Defenseman | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2 |
| Edgars Petrovs | FAL | Defenseman | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Forward | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 |
| Gvido Ozols | BRO | Forward | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Krišjānis Ķempelis | VEN | Defenseman | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | +1 |
| Kirils Pukins | DSS | Defenseman | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Patriks Žižins | RHS | Defenseman | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
| Horens Kazanovs | RHS | Defenseman | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Markuss Melderis | FAL | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Aleksandrs Korkus | RHS | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Domas Mačys | DSU | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Alekss Āboliņš | BRO | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maksims Pļehanovs | DSU | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Iļja Kozlovskis | FAB | Defenseman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matvejs Moskaļenko | DSS | Defenseman | 25 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Germans Tihanovs | DSS | Forward | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Emīls Kovaļevskis | JLS | Forward | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Aleks Dūdiņš | VEN | Defenseman | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Filips Kapteinis | BRO | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patriks Rudovskis | FAB | Forward | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Kristaps Zemžāns | LIE | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Oskars Grīnvalds | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Regnārs Podinskis | FAB | Defenseman | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | RHS | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Aleksandrs Panteļejevs | FAL | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Aksels Āboliņš | BRO | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Marts Kātiņš | LIE | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Dāvis Jeromanovs | BRO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dainis Nikolajevs | JLS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Martins Melnieks | JLS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Reinholds Circenis | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miks Klempners | PRI | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Deniss Stupakovs | DSS | Defenseman | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Patrik Riabych | DSS | Forward | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gļebs Derevjanko | DSS | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Raivis Pundiņš | JLS | Defenseman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Macpans | VEN | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Zvirbulis | FAL | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Henrijs Krusts | FAL | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Rags | BRO | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Zariņš | JLS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kārlis Gulbis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | FAL | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Suntažs | FAL | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Pučuks | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Fersters | VEN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Ulmanis | BRO | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raitis Bisenieks | FAB | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniils Haritonovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | BRO | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristans Gipters | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martins Eldmanis | PRI | 7 (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 341:47 | 20 | 0 | 3.51 | 0.00 % | 0 |
| Konstantins Potapovs | DSU | 22 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220:07 | 47 | 0 | 2.31 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Belogrudovs | DSS | 18 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 784:22 | 92 | 0 | 7.04 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Šveicers | VEN | 16 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 796:19 | 56 | 0 | 4.22 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Blekte | BRO | 15 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 862:00 | 64 | 0 | 4.45 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krumholds | JLS | 15 (18) | 0 | 0 | 0 | 27 | 775:23 | 46 | 0 | 3.56 | 0.00 % | 0 |
| Dāvis Groskops | LIE | 12 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 620:20 | 15 | 0 | 1.45 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 11 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 428:38 | 28 | 0 | 3.92 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Rozentāls | FAL | 11 (15) | 0 | 0 | 0 | 2 | 573:22 | 32 | 0 | 3.35 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Šlegelmilhs | FAB | 11 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 655:54 | 32 | 0 | 2.93 | 0.00 % | 0 |
| Oliver Uulme | PRI | 10 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 425:40 | 35 | 0 | 4.93 | 0.00 % | 0 |
| Pjotrs Doronkins | PRI | 10 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 460:15 | 16 | 0 | 2.09 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 8 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 406:00 | 21 | 0 | 3.10 | 0.00 % | 0 |
| Kirils Juhimenko | FAL | 7 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 355:26 | 9 | 0 | 1.52 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 6 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 310:13 | 15 | 0 | 2.90 | 0.00 % | 0 |
| Marks Gustavs Novikovs | FAB | 5 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 274:54 | 9 | 0 | 1.96 | 0.00 % | 0 |
| Ernests Arājs | JLS | 5 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 201:01 | 6 | 0 | 1.79 | 0.00 % | 0 |
| Nils Sunepskis | BRO | 4 (13) | 0 | 0 | 0 | 2 | 149:18 | 34 | 0 | 13.66 | 0.00 % | 0 |
| Andrejs Jeļeckis | RHS | 4 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:14 | 7 | 0 | 2.21 | 0.00 % | 0 |
| Edgars Čakovs | LIE | 4 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 220:00 | 6 | 0 | 1.64 | 0.00 % | 0 |
| Timofejs Stankovs | DSS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:40 | 27 | 0 | 12.49 | 0.00 % | 0 |
| Markels Gusevs | DSU | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 76:02 | 5 | 0 | 3.95 | 0.00 % | 0 |
| Vasyl Karpiuk | FAB | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 145:02 | 9 | 0 | 3.72 | 0.00 % | 0 |
| Jokūbas Spruntulis | LIE | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 148:52 | 5 | 0 | 2.02 | 0.00 % | 0 |
| Deivid Parfionov | DSS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75:41 | 12 | 0 | 9.51 | 0.00 % | 0 |
| Marks Rjabikovs | PRI | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:09 | 3 | 0 | 5.97 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 % | 0 |
| Kirill Kerentsev | FAL | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:05 | 1 | 0 | 1.99 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Bruno Patriks Slišāns | JLS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.






















