
- Tālrunis
- AdreseStadiona iela 3, Tukums, LV-3101
- E-pasts
| Spēlētājs | # | Pozīcija | Dzimšanas datums | Svars | Augums | Pilsonība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vārtsargs | 27.09.1999 | 78 kg | 176 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 10 | Aizsargs | 18.12.1997 | 76 kg | 175 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 23 | Aizsargs | 20.07.1999 | 84 kg | 184 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 13 | Uzbrucējs | 08.03.1996 | 112 kg | 194 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 12 | Uzbrucējs | 06.02.1999 | 81 kg | 183 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 2 | Aizsargs | 03.10.1999 | 85 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 32 | Vārtsargs | 28.04.1999 | 65 kg | 170 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 11 | Uzbrucējs | 20.12.1999 | 88 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 29 | Uzbrucējs | 12.03.1999 | 80 kg | 182 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 13 | Uzbrucējs | 02.06.1993 | 71 kg | 181 cm | Krievija 🇷🇺 | |
| 5 | Aizsargs | 10.05.1999 | 73 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 9 | Aizsargs | 08.09.1996 | 70 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 30 | Vārtsargs | 04.09.1997 | 70 kg | 172 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 10 | Uzbrucējs | 23.07.1999 | 79 kg | 184 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 8 | Uzbrucējs | 30.01.1996 | 80 kg | 176 cm | Serbija 🇷🇸 | |
| 8 | Aizsargs | 31.10.1995 | 64 kg | 168 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 22 | Uzbrucējs | 24.06.1999 | 77 kg | 188 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 33 | Uzbrucējs | 28.12.1996 | 69 kg | 170 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 7 | Uzbrucējs | 06.06.1999 | 74 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 8 | Aizsargs | 21.04.1999 | 87 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 17 | Uzbrucējs | 14.04.1999 | 84 kg | 183 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 3 | Aizsargs | 29.07.1999 | 70 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 19 | Aizsargs | 27.03.1995 | 80 kg | 182 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 64 | Uzbrucējs | 23.02.1992 | 92 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 18 | Aizsargs | 28.12.1999 | 102 kg | 193 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 33 | Uzbrucējs | 12.03.1993 | 84 kg | 186 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 14 | Uzbrucējs | 22.09.1999 | 75 kg | 184 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 25 | Uzbrucējs | 28.11.1999 | 85 kg | 178 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 24 | Aizsargs | 29.11.1996 | 83 kg | 177 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 21 | Uzbrucējs | 04.05.1991 | 82 kg | 184 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 25 | Uzbrucējs | 08.10.1996 | 87 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 30 | Vārtsargs | 16.07.1996 | 84 kg | 183 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 32 | Vārtsargs | 26.02.1992 | 95 kg | 189 cm | Serbija 🇷🇸 | |
| 4 | Aizsargs | 14.01.1999 | 71 kg | 193 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 36 | Uzbrucējs | 03.08.1997 | 75 kg | 184 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 15 | Aizsargs | 01.10.1994 | 113 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 22 | Uzbrucējs | 08.05.1994 | 76 kg | 184 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 30 | Vārtsargs | 26.10.1999 | 90 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 9 | Aizsargs | 22.06.1997 | 76 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 33 | Uzbrucējs | 08.05.1994 | 79 kg | 183 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 51 | Uzbrucējs | 10.06.1994 | 104 kg | 194 cm | Krievija 🇷🇺 | |
| 13 | Uzbrucējs | 06.01.1999 | 85 kg | 188 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 28 | Aizsargs | 03.06.1999 | 95 kg | 195 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 64 | Aizsargs | 12.07.1996 | 95 kg | 193 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 26 | Uzbrucējs | 14.07.1999 | 80 kg | 190 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 15 | Uzbrucējs | 29.08.1999 | 76 kg | 183 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 95 | Uzbrucējs | 04.02.1992 | 85 kg | 181 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 97 | Aizsargs | 29.12.1994 | 94 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 21 | Aizsargs | 13.09.1999 | 90 kg | 191 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 16 | Uzbrucējs | 09.04.1999 | 74 kg | 181 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 1 | Vārtsargs | 20.01.2000 | 77 kg | 180 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 33 | Vārtsargs | 14.12.1999 | 77 kg | 177 cm | Latvija 🇱🇻 | |
| 19 | Aizsargs | 28.03.1999 | 81 kg | 185 cm | Latvija 🇱🇻 |








































































-filters(500x500).png)











