



| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | +/-+/- koeficents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrejs Vilkovs | RHA | Uzbrucējs | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| Roberts Jansons | RHA | Uzbrucējs | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | +4 |
| Aleksandrs Skibardins | RHA | Aizsargs | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | +5 |
| Māris Piļka | ZIB | Uzbrucējs | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | +3 |
| Leonels Spiridovskis | RHA | Uzbrucējs | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Valdis Mikaskins | REZ | Uzbrucējs | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | +1 |
| Artjoms Zeļenko | BVK | Uzbrucējs | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Laura Jēkabsone | ZIB | Aizsargs | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | +2 |
| Jānis Zīle | BRO | Uzbrucējs | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 |
| Alekss Bartuševics | LIE | Uzbrucējs | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | +2 |
| Edgars Dmitrijevs | BRO | Uzbrucējs | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | +1 |
| Amirs Basins | OGR | Uzbrucējs | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Jānis Adijāns | ZIB | Uzbrucējs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | +4 |
| Ralfs Lange | LIE | Uzbrucējs | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | +3 |
| Vladimirs Artjuhovs | LIE | Uzbrucējs | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 |
| Gavriels Kameņeckis | RHA | Uzbrucējs | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Timurs Glušņovs | REZ | Uzbrucējs | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | +1 |
| Lucillian Koroljov | VIP | Uzbrucējs | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Eduards Auzāns | REZ | Uzbrucējs | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | +1 |
| Gabriels Iļčenko | BRO | Aizsargs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Markuss Raiens Eikins | ZIB | Uzbrucējs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Raivo Štrauss | LIE | Aizsargs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 |
| Stepans Matvejevs | LIE | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | +2 |
| Bruno Randa Dmitrijevs | BVK | Uzbrucējs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jānis Ābele | BVK | Uzbrucējs | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Markuss Frēlihs | LIE | Uzbrucējs | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| Zemgus Lācis | REZ | Uzbrucējs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| Martins Krickis | OGR | Uzbrucējs | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Gabriels Krupskis | OGR | Uzbrucējs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Vītoliņš | RHA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| Rinalds Sarnovičs | REZ | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Tomass Kathins | BRO | Aizsargs | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +1 |
| Andžejs Potašs | REZ | Uzbrucējs | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Georgijs Češeiko | RHB | Aizsargs | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dominiks Ķuze | RHB | Uzbrucējs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marats Vorobjovs | ZIB | Uzbrucējs | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marsels Gudkovs | ZIB | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| Lorens Kārlis Sprieslis | BRO | Uzbrucējs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Artjoms Makarevičs | OGR | Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Maksims Mališevs | PLA | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| Maksims Lukjanskis | RHA | Aizsargs | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Regnārs Straupe | BVK | Uzbrucējs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rojs Samuilovs | RHA | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Rodrigo Jurgenbergs | RHA | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Platons Baranovs | LIE | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Artjoms Gornaks | RHA | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Daniils Belousovs | PLA | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Artis Pluģis | ZIB | Aizsargs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Patrīcija Delvere | OGR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ričards Ričkovs | ZIB | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| Roberts Krišs Antīpins | ZIB | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
| Juris Piļka | ZIB | Aizsargs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ilja Kifa | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Maksims Kluss | PLA | Aizsargs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
| Henrijs Lisovskis | ZIB | Aizsargs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Alens Laizāns | ZIB | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Gustavs Bite | ZIB | Uzbrucējs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Edvards Baltaiskalns | RHB | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Demjans Stukļa | REZ | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gustavs Simsons | ZIB | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Danats Lapegins | RHB | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Gatis Spīčs | REZ | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Eduards Spura | OGR | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leon Stukolkin | VIP | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivans Ishchenko | LIE | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristers Roze | ZIB | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Adrian Fomin | VIP | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Radziņš | OGR | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Miks Kalns | LIE | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Artemijs Mileika | PLA | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Yaroslav Skydan | BVK | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Konstva | RHA | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artjoms Vaskins | RHA | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Maksims Skibardins | RHA | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Aron Nagapetjan | VIP | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gustavs Krišs Pogulis | ZIB | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elliot James Bresolin | PLA | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Roberts Filips Linde | PLA | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arsenijs Lukjanovs | RHA | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rojans Siliņš | BVK | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Renē Priednieks | BRO | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Jēkabs Zabarovskis | BRO | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Marco Dilans Ekšteters | BRO | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Ernests Rags | BRO | Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Ņikita Korotkovs | REZ | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Johann Martin Konsing | ZIB | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Miķelis Šēfers | BRO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Martins Ezeriņš | RHB | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mārtiņš Viļumsons | RHB | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matvejs Saveļjevs | OGR | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mihhail Pessotšinski | VIP | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eduards Graudiņš | OGR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksejs Jacevičs | RHB | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Danila Jefimov | VIP | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Benjamin Latreille | PLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniils Nadoļskis | RHB | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marks Ungurs | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Edvīns Čerkovskis | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Georgijs Zilbermans | PLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksejs Grigorovičs | PLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Alens Pavlovs | REZ | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ņikita Vaskins | RHA | Aizsargs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Daņila Vederņikovs | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Miks Ozoliņš | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kristofers Digulis | RHA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Ernests Cālītis | BRO | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renaļds Krimovs | REZ | Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Toms Žerebcovs | BRO | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Matvejs Orlovs | RHA | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgiy Berezin | OGR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslavs Subočs | OGR | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Dukurs | RHB | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Baumanis | BRO | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksandr Kaikov | VIP | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harijs Sotnieks | RHB | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rinalds Bokta | REZ | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Bruno Kokorevičs | OGR | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Saveli Jefimov | VIP | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Bogdaņecs | RHB | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Skorinko | OGR | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tīna Žerebcova | BRO | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Ločmels | RHB | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirills Jevsejevs | RHB | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pāvels Osipovs | REZ | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artis Zemgus Spīgulis | RHB | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Erik Laidoner | VIP | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksis Rullis | BRO | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leonards Robežnieks | LIE | Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kirill Petrun | VIP | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Stratjuks | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivo Aleksandrs Razums | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Markin | VIP | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Kukša | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Demids Širokovs | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imran Rakhmanov | PLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kirils Pereskokovs | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Bārs | OGR | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Štrauss | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edžus Stankevičs | PLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lev Bessonov | VIP | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Udovenko | VIP | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jānis Bibis | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Davids Sušencevs | PLA | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvards Puravs | ZIB | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marat Kubetskis | VIP | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ivans Avdejevs | RHA | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Stopiņš | BVK | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Sīlis | ZIB | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gleb Šmõkov | VIP | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timur Romanov | VIP | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Johansons | BVK | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vejas Putna | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjodors Truševs | PLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Hūns | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Malik Mustafaev | BVK | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvids Potapovs | REZ | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Širinovs | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Rõbtšinski | VIP | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadims Strazdiņš | PLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Bērziņš | ZIB | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerd Nazarchuk | VIP | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Saļimovs | PLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lukass Baikovs | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Demidovs | RHA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Andrišūns | ZIB | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teo Kazanovs | RHB | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ārons Ladusāns | RHA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Malovs | BVK | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artēmijs Dembovskis | REZ | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominiks Pickainis | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Jakovļevs | RHA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Dehtevičs | RHA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Evdokimov | VIP | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mihkel Mägi | VIP | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitri Šilov | VIP | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meisons Bogdanovs | OGR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Mališs | PLA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Rasa | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savva Dehtevičs | RHA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| German Pushkin | VIP | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Rudenko | VIP | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjom Petrenko | VIP | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Danila Monastirskis | PLA | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgijs Stoļarovs | BVK | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Pošeika | ZIB | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ernests Dzelme | RHA | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Timurs Čičurins | PLA | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristians Želubovskis | PLA | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jēkabs Ķēpulis | BRO | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:32 | 17 | 0 | 7.69 | 0.00 % | 0 |
| Matvejs Pontags | REZ | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:08 | 14 | 0 | 4.54 | 0.00 % | 0 |
| Alex Garajev | VIP | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73:22 | 11 | 0 | 5.40 | 0.00 % | 0 |
| Miroslavs Fiļipčiks | RHB | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 108:00 | 8 | 0 | 2.67 | 0.00 % | 0 |
| Jekaterina Kruglik | VIP | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:12 | 4 | 0 | 4.34 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Dorogovs | RHA | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:22 | 3 | 0 | 3.68 | 0.00 % | 0 |
| Erlends Indrijatis | OGR | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Bukovs | RHA | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:15 | 1 | 0 | 1.19 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Krēgers | ZIB | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |
| Mārtiņš Spīčs | REZ | 1 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:35 | 2 | 0 | 10.94 | 0.00 % | 0 |
| Pauls Munkevics | PLA | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Leo Bendžamins Lisenko | BVK | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:14 | 3 | 0 | 3.15 | 0.00 % | 0 |
| Lorens Leikarts | ZIB | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | 2 | 0 | 2.06 | 0.00 % | 0 |
| Artemijs Molčanovs | ZIB | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Marks Vaivars | BVK | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |
| Mārcis Aigars | LIE | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |
| Rauls Dzenis | RHA | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Miks Dūčis | LIE | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.





































