




PRI#38
MOG#31
BRO#30
RHS#41
MOG#30
BHC#30

BHC#51
OGR#50
OGR#40| Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivers Mūrnieks | MOG | Uzbrucējs | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Artemijs Orlovs | MOG | Uzbrucējs | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Ralfs Putniņš | MOG | Uzbrucējs | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Daniels Reidzāns | BHC | Uzbrucējs | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Timurs Mališevs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Magnuss Avotiņš | RHS | Uzbrucējs | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Martins Bārtulis | BHC | Uzbrucējs | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kristers Obuks | RHS | Uzbrucējs | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Ronalds Miķelsons | LIE | Uzbrucējs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kurts Kristers Baumanis | LIE | Uzbrucējs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Jānis Leja | MOG | Uzbrucējs | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Oskars Lūks | LIE | Aizsargs | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ričards Tralmaks | RHS | Uzbrucējs | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Artūrs Veģeris | MOG | Uzbrucējs | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Martins Vītols | BHC | Uzbrucējs | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Miks Lindbergs | LIE | Aizsargs | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Dominykas Sadauskas | LIE | Uzbrucējs | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Mārtiņš Mešķis | MOG | Uzbrucējs | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Georgijs Stavinskis | MOG | Aizsargs | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Žans Mednis | BHC | Aizsargs | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tomass Vekselis | BHC | Uzbrucējs | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| Artūrs Masaļskis | RHS | Aizsargs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Elmārs Muižnieks | RHS | Aizsargs | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Markuss Esītis | BHC | Aizsargs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Roberts Stāmurs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Volodymyr Karpachov | MBV | Uzbrucējs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Lavrinovičs | LIE | Uzbrucējs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ričards Šmits | MOG | Aizsargs | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gabriels Gustavs Salzirnis | MOG | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oto Māliņš | BHC | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniils Potrivailo | BHC | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Freidenfelds | LIE | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Romāns Pukinskis | BHC | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Artūrs Smislovs | MOG | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Savelijs Baranovs | LIE | Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jorens Jānis Eglīte | MOG | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Grigory Ostrovskiy | BHC | Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eduards Povšaks | MBV | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Markuss Punāns | PRI | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Klāvs Jānis Jansons | BRO | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timurs Kitovs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Timurs Murtazins | MOG | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Herberts Laugalis | LIE | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ričards Rutkis | BHC | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nils Maskalāns | MOG | Uzbrucējs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gļebs Kalniņš Semeņecs | MOG | Aizsargs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arturs Žogals | MOG | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Artūrs Vuškāns | RHS | Uzbrucējs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jurijs Sardarjans | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rūdis Auziņš | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arvis Sproģis | BRO | Aizsargs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ēriks Beļgesovs | BHC | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Galle | BHC | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Bitlerjus | LIE | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | BHC | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ernests Valbahs | RHS | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Bernhards | BHC | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artemijs Babra | BHC | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Daniels Rava | MOG | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomass Erdmanis Hermanis | BHC | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniels Čabans | LIE | Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Žilinskis | LIE | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alberts Zariņš | RHS | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruno Zaremba | LIE | Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Edgars Jēkabsons | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Jekste | LIE | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Tomass Skujiņš | MOG | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrians Vizbulis | BHC | Aizsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Henrijs Laugalis | LIE | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexander Kletskiy | BHC | Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kravalis | RHS | Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvis Jansons | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišs Liepiņš | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alens Štendenbergs | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Lisovskis | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivars Veisbārdis | MBV | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Meikšāns | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brendons Fjodorovs | OGR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marks Aksels Rubīns | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Placēns | OGR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martins Teluškins | RHS | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Katkovskis | OGR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksels Heize | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dāniels Dzedulis | OGR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Starčenkovs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Tobiass | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Parfjonovs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patriks Rozentāls | BRO | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Emīls Griķis | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Zabavņikovs | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Dmitrijevs | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Muška | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Jaks | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslans Androņenko | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Sakne | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvestrs Razumovskis | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markuss Brugevics | LIE | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Batarags | OGR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Morozovs | OGR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Melbārdis | LIE | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmuts Kristers Kančs | OGR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valters Būdenieks | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikaels Paramonovs | MOG | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Haralds Matskins | OGR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Glūzda | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvids Kononovičs | OGR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krists Salmins | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romans Ceicāns | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Gazukins | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinholds Circenis | BRO | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svjatoslavs Zarudnijs | PRI | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Līcis | BRO | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darens Vizulis | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberts Bergmanis | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Semjonovs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Šmits | MBV | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Žuks | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Orniņš | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorens Zvejnieks | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Skrāģis | OGR | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Aigars | LIE | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Soskovecs | OGR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Rāmutis | OGR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Markuss Ansons | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Korbāns | OGR | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Grandāns | RHS | Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Ģirts Upenieks | MBV | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akims Parfjonovs | PRI | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturs Auka | BRO | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spēlētājs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodions Pronskis | LIE | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178:48 | 14 | 0 | 4.70 | 0.00 % | 0 |
| Kristers Plēpis | BHC | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149:33 | 10 | 0 | 4.01 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Kravalis | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |
| Sebastians Svens Fišers | MOG | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:28 | 4 | 0 | 2.01 | 0.00 % | 0 |
| Hugo Grīvs | BRO | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 % | 0 |
| Krists Rotkājs | OGR | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:23 | 4 | 0 | 5.17 | 0.00 % | 0 |
| Martins Eldmanis | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:48 | 5 | 0 | 5.02 | 0.00 % | 0 |
| Kristiāns Vegners | OGR | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 1 | 0 | 4.41 | 0.00 % | 0 |
| Emīls Vītols | MBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:08 | 3 | 0 | 3.10 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Lonskis | MOG | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 % | 0 |
| Jēkabs Alberts Puķītis | BHC | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:27 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.




















