| Turnīrs | Komanda | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | IEIemetieni | IE (%)Iemetieni (procentos) | +/-+/- koeficents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024: U-20 izlases pārbaudes spēles Pārbaudes spēles | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2022/2023: OHL Pamatturnīrs | ZEM | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 / 1 | 100.00% | 0 |
| 2022/2023: U-20 izlases pārbaudes spēles Pārbaudes spēles | LAT | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 |
| 2021/2022: 1. līga/JAHL Pamatturnīrs | TUK | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | - | - | 0 |
| 2021/2022: 1. līga/JAHL Izslēgšanas spēles | TUK | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 0 |
| 2021/2022: OHL Pamatturnīrs | RHS | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 / 3 | 0.00% | 0 |
| 2021/2022: U-18 izlases pārbaudes spēles Pārbaudes spēles | LAT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 2021/2022: U-20 izlases pārbaudes spēles Pārbaudes spēles | LAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 2020/2021: 1. līga/JAHL Pamatturnīrs | RHS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 2020/2021: OHL Pamatturnīrs | RHS | 34 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 / 7 | 0.00% | 0 |
- SpSpēles
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- IEIemetieni
- IE (%)Iemetieni (procentos)
- +/-+/- koeficents




































-filters(500x500).png)












