| Turnīrs | Komanda | SpSpēles | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023: LBJČH U14 Pamatturnīrs | LLS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023: LBJČH U10 Pamatturnīrs | LLS | 4 | - | - | - | - |
| 2022/2023: LBJČH U11 A Austrumi | LLS | 18 | - | - | - | - |
- SpSpēles
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
| Turnīrs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026: BLČS Pamatturnīrs | OZO | 8 (11) | 0 | 0 | 0 | 2 | 275:15 | 25 | 0 | 4.09 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: LBJČH U13 AA grupa | BIG | 12 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 437:42 | 27 | 0 | 2.78 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: LBJČH U13 AA | BIG | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 167:42 | 11 | 0 | 2.95 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: LBJČH U15 A grupa | BIG | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 11 | 0 | 5.50 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: LBJČH U16 AAA grupa | BIG | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: Latvijas U18 sieviešu izlases pārbaudes spēles U18 Pārbaudes spēles | LVG | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | 1 | 0 | 2.90 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: SHAL Austrumi | SLL | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:00 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: SHAL 7.-10. vieta | SLL | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: BLČS A grupa | LLS | 11 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 372:23 | 48 | 0 | 5.80 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U12 AA grupa | BIG | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 74:49 | 6 | 0 | 2.89 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U12 AA grupa | BIG | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 19 | 0 | 3.80 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: U18 meiteņu turnīrs U18 Pamatturnīrs | CCC | 0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/2024: BLČS B grupa | LLS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56:26 | 10 | 0 | 6.38 | 0.00 % | 0 |
| 2023/2024: BLČS B grupa | LLS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:32 | 11 | 0 | 5.53 | 0.00 % | 0 |
| 2023/2024: LBJČH U11 Pamatturnīrs | LLS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/2024: LBJČH U11 A Rietumi | LLS | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- SpSpēles (Spēles pieteikumā)
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- Sp.LSpēles laiks
- Iel.VIelaistie vārti
- Met.VMetieni pa vārtiem
- VIVVārti vidēji spēlē
- AM %Atvairītie metieni (procentos)
- SSSausās spēles
































