| Turnīrs | Komanda | SpSpēles (Spēles pieteikumā) | VVārti | PPiespēles | Pt.Punkti | SMSoda minūtes | Sp.LSpēles laiks | Iel.VIelaistie vārti | Met.VMetieni pa vārtiem | VIVVārti vidēji spēlē | AM %Atvairītie metieni (procentos) | SSSausās spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026: LBJČH U18 A grupa | RHS | 6 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 298:08 | 11 | 0 | 2.21 | 0.00 % | 2 |
| 2025/2026: LBJČH U18 Izslēgšanas spēles | RHS | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| 2025/2026: Somijas jaunatnes līga U16 | RHS | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U17 Pamatturnīrs | RHS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 207:27 | 15 | 0 | 4.34 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U17 AAA grupa | RHS | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91:13 | 8 | 0 | 5.26 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: LBJČH U17 AAA grupa | RHS | 3 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98:04 | 16 | 0 | 9.79 | 0.00 % | 0 |
| 2024/2025: Somijas jaunatnes līga Pamatturnīrs | RHS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:28 | 5 | 0 | 5.13 | 0.00 % | 0 |
| 2023/2024: LBJČH U15 Pamatturnīrs | PRI | 23 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 931:45 | 49 | 0 | 3.16 | 0.00 % | 0 |
| 2023/2024: TIP U14 Pamatturnīrs | SAR | 0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/2024: TIP U14 Fināls | SAR | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022/2023: LBJČH U13 Pamatturnīrs | PRI | 15 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 641:20 | 17 | 0 | 1.19 | 0.00 % | 0 |
| 2022/2023: LBJČH U13 A grupa | PRI | 14 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 541:33 | 17 | 0 | 1.41 | 0.00 % | 0 |
| 2022/2023: TIP Pamatturnīrs | SAR | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 2 | 0 | 4.04 | 0.00 % | 0 |
| 2021/2022: LBJČH U13 A grupa | PRI | 7 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 249:56 | 18 | 0 | 3.24 | 0.00 % | 0 |
| 2021/2022: LBJČH U13 Par 7.vietu | PRI | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 135:00 | 5 | 0 | 1.67 | 0.00 % | 0 |
| 2020/2021: LBJČH U11 A Rietumi | PRI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020/2021: LBJČH U13 B grupa | PRI | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 133:03 | 8 | 0 | 2.71 | 0.00 % | 0 |
| 2019/2020: LBJČH U11 A grupa | PRI | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018/2019: LBJČH U11 B grupa | JSS | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017/2018: LBJČH U10 B grupa | JSS | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- SpSpēles (Spēles pieteikumā)
- VVārti
- PPiespēles
- Pt.Punkti
- SMSoda minūtes
- Sp.LSpēles laiks
- Iel.VIelaistie vārti
- Met.VMetieni pa vārtiem
- VIVVārti vidēji spēlē
- AM %Atvairītie metieni (procentos)
- SSSausās spēles































-filters(500x500).png)












