




PRZ#31
RHS#30
R13#4
R13#1
ZIB#35
HKO#31
PRZ#1
HKO#1
HBV#17
HBV#31
DSS#30
PRZ#31
RHS#11
RHS#1
HKO#31
R13#1
ZIB#35
HBV#19
R13#4
PRZ#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Ševčenko | ZIB | Forward | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 |
| Krištijonas Sutkus | ZIB | Forward | 8 | 9 | 6 | 15 | 2 |
| Demids Vibornovs | PRZ | Defenseman | 8 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| Leonels Blumbergs | PRZ | Forward | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Amirs Basins | HKO | Forward | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| Valters Strazdiņš | BIG | Forward | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Gustavs Valers | PRZ | Forward | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Ņikita Jankēvičs | R13 | Forward | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Adrians Jefremenko | PRZ | Forward | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Olafs Grinbergs | PRZ | Forward | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| Herberts Samtiņš | HBV | Forward | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Edgars Ķepītis | ZIB | Forward | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Gabriels Krupskis | HKO | Forward | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Damians Korsaks | PRZ | Forward | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Edvards Caps | VHS | Forward | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| Daniil Vystavnyi | R13 | Forward | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Alens Strēlnieks | R13 | Forward | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Olivers Kanašnieks | VHS | Forward | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Aleksandrs Skibardins | RHS | Forward | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Artjoms Gavars | PRZ | Forward | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Kyryll Voieikov | VHS | Forward | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Artjoms Makarevičs | HKO | Forward | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Rojans Siliņš | HBV | Forward | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Pauls Puksts | RHS | Forward | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Austris Lībeks | BIG | Forward | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Martins Kindzulis | ZIB | Forward | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Andrejs Vilkovs | RHS | Forward | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Laura Jēkabsone | ZIB | Forward | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Helmuts Raslavs | VHS | Forward | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Ralfs Valbaks | R13 | Forward | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Renārs Alksnis | ZIB | Forward | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Toms Rieksts | HKO | Forward | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Patriks Miks Pūpols | R13 | Defenseman | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Daniils Soldatenkovs | RHS | Forward | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Demids Titovs | R13 | Forward | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Dmitrijs Romaņenko | PRZ | Forward | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Artūrs Pluģis | ZIB | Defenseman | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Volodymyr Melnikovskyi | R13 | Defenseman | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Andrejs Lonskis | R13 | Defenseman | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Marats Vorobjovs | ZIB | Forward | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| Tihons Petrovs | DSS | Forward | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Leonels Spiridovskis | RHS | Forward | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Patriks Vaitonis | PRZ | Defenseman | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Jānis Adijāns | ZIB | Forward | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Artūrs Šadurskis | PRZ | Defenseman | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| Kārlis Širjajevs | R13 | Forward | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Rolands Caps | VHS | Forward | 8 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| Ralfs Maģis | R13 | Forward | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kirills Rumjancevs | HBV | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ralfs Jackēvičs | VHS | Defenseman | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Teo Silapēters | PRZ | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 51 |
| Timurs Timošenko | R13 | Defenseman | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Timurs Kiseļovs | PRZ | Forward | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Gavriels Kameņeckis | RHS | Forward | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Gustavs Vaivods | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Edvards Verbickis | R13 | Forward | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Tamazs Pertia | R13 | Forward | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Kārlis Jukāms | VHS | Defenseman | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Rodrigo Purviņš | BIG | Forward | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Roberts Locs | BIG | Defenseman | 7 | 2 | 2 | 4 | 35 |
| Krišs Ivanovs | VHS | Forward | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Rodrigo Jurgenbergs | RHS | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Gustavs Augusts Muncis | PRZ | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Dmitrijs Siliņš | R13 | Defenseman | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Anders Pošeika | ZIB | Forward | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Jegors Kuzmins | R13 | Forward | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Kārlis Jaunbērziņš | R13 | Forward | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Dita Kokina | BIG | Forward | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Eduards Graudiņš | HKO | Defenseman | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Artur Tuula | VHS | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Roman Semko | R13 | Defenseman | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Eduards Spura | HKO | Defenseman | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Domeniks Dombrovskis | HBV | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Nikita Kislijs | DSS | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Nikita Starčenko | R13 | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Miks Karsums | HBV | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Māris Piļka | ZIB | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kirills Bondarenko | BIG | Defenseman | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Aleksandrs Slobodjaņiks | HKO | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Arvīds Alferovs | PRZ | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| Vladimirs Smirnovs | HBV | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mihails Vorfolomejevs | DSS | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Iļja Jerofejevs | R13 | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sandis Tukāns | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Rojs Leperis | BIG | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Markuss Namnieks | BIG | Forward | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Roberts Dāboliņš | VHS | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Igors Meļņičuks | HKO | Defenseman | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Markuss Skorinko | HKO | Defenseman | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Roberts Krišs Antīpins | ZIB | Defenseman | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Deniss Bartuls | PRZ | Defenseman | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Maiks Jirgensons | R13 | Defenseman | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Daņila Vederņikovs | HBV | Forward | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bruno Kokorevičs | HKO | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Alekss Blankveins | R13 | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Aleksandrs Malovs | BIG | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alekss Jermakovs | DSS | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Robert Petuhhov | VHS | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Luiss Lūsiņš | HBV | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Haralds Grigorovičs | R13 | Defenseman | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksandrs Briļevskis | R13 | Defenseman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gabriels Jānis Rusmanis | HBV | Defenseman | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oļgerds Gauks | DSS | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jēkabs Spravņiks | HBV | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Henrijs Lisovskis | ZIB | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mārtiņš Grāvelis | VHS | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Artūrs Laba | HBV | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jēkabs Brants | VHS | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Malik Mustafaev | HBV | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ārons Ladusāns | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ernests Dzelme | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Pauls Stakens | R13 | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jegors Ožima | ZIB | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maksims Guks | DSS | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artis Leščinskis | BIG | Defenseman | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Marks Demidovs | RHS | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rojs Samuilovs | RHS | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Gustavs Gloveckis | BIG | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Nikolajs Kartavcevs | R13 | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirills Fjodorovs | DSS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikael Martirosian | DSS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Savva Dehtevičs | RHS | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Armands Āķis | PRZ | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Markuss Miezītis | BIG | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matvejs Orlovs | RHS | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kirills Romaņko | BIG | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Krišjanis Spravņiks | HBV | Defenseman | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Bruno Kurelass | DSS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Svens Leons Tērauds | ZIB | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Konstantins Čulkovs | DSS | Forward | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Artjom Huk | DSS | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivans Avdejevs | RHS | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Timurs Artikovs | DSS | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Yaroslav Skydan | HBV | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominiks Pickainis | HBV | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Krickis | HKO | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Arsenijs Lukjanovs | RHS | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rihards Pauls Logins | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Deņisovs | RHS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Robežnieks | PRZ | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henrijs Bošs Berdniks | HBV | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Savelijs Zeļeņins | PRZ | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ģirts Ungurs | BIG | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Edgars Asta | DSS | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Radomirs Subočs | HKO | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martins Sibulis | HBV | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Valters Jukāms | VHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Jansons | BIG | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojs Ontensons | VHS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denijs Dukurs | HBV | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Timurs Grišanovs | DSS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maksims Lukjanskis | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kārlis Konstva | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Ābele | HBV | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nikita Galkins | PRZ | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleksandrs Tolpigins | R13 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Didzis Bergmanis | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Skibardins | RHS | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Kalnpurs | BIG | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Grantiņš | HBV | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Olivers Geida | R13 | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Butrims | HBV | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Vaskins | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Gornaks | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Dāvids Ruks | R13 | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsens Vengers | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Heinrihs Dakters | R13 | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Rimicāns | DSS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Vaskins | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Piļka | ZIB | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnuss Grandāns | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Jakovļevs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Samtiņš | HBV | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Simsons | ZIB | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reinis Spāde | HKO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Dehtevičs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Tjurdju | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskars Kirhenšteins | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Digulis | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gļebs Dorošķevičs | DSS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemijs Artemjevs | DSS | 5 (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 168:22 | 33 | 0 | 8.82 | 0.00 % | 0 |
| Elizabete Struce | BIG | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 331:30 | 35 | 0 | 4.75 | 0.00 % | 0 |
| Rauls Dzenis | RHS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 232:29 | 21 | 0 | 4.06 | 0.00 % | 0 |
| Hugo Rostoks | VHS | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 359:19 | 32 | 0 | 4.01 | 0.00 % | 0 |
| Lorens Leikarts | ZIB | 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360:00 | 20 | 0 | 2.50 | 0.00 % | 0 |
| Arsenijs Oļeiņikovs | PRZ | 7 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 211:59 | 15 | 0 | 3.18 | 0.00 % | 1 |
| Marks Sivačevs | DSS | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191:19 | 25 | 0 | 5.88 | 0.00 % | 0 |
| Artūrs Zaharenko | HKO | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251:50 | 19 | 0 | 3.40 | 0.00 % | 0 |
| Deivids Ornicāns | HBV | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 223:48 | 19 | 0 | 3.82 | 0.00 % | 1 |
| Kirils Kuļbačnijs | R13 | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 157:58 | 8 | 0 | 2.28 | 0.00 % | 1 |
| Jegors Ņezvanovs | R13 | 5 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:50 | 9 | 0 | 2.25 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Bunduls | PRZ | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 121:51 | 4 | 0 | 1.48 | 0.00 % | 1 |
| Timofejs Stefanovičs | RHS | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83:47 | 4 | 0 | 2.15 | 0.00 % | 0 |
| Erlends Indrijatis | HKO | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 104:35 | 6 | 0 | 2.58 | 0.00 % | 0 |
| Hardijs Olmanis | BIG | 2 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:19 | 9 | 0 | 14.30 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Dorogovs | RHS | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:23 | 8 | 0 | 8.70 | 0.00 % | 0 |
| Leo Bendžamins Lisenko | HBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:17 | 5 | 0 | 5.08 | 0.00 % | 0 |
| Hektors Zarakovskis | HBV | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





















