




JLS
PRI
RHS#31
LIE
JLS#35
VEN#1
LIE#30
RHS
PRI#1
FAL#31| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marians Bogdanovs | LIE | Forward | 16 | 24 | 28 | 52 | 8 | +10 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 17 | 24 | 21 | 45 | 14 | +16 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 17 | 24 | 16 | 40 | 14 | +11 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Forward | 16 | 17 | 21 | 38 | 10 | +10 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 17 | 20 | 16 | 36 | 10 | +15 |
| Miķelis Maslovskis | VEN | Forward | 17 | 20 | 13 | 33 | 6 | +14 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Forward | 15 | 19 | 14 | 33 | 14 | +12 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 17 | 12 | 20 | 32 | 8 | +9 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 13 | 13 | 16 | 29 | 6 | +3 |
| Mareks Brencs | JLS | Forward | 18 | 15 | 13 | 28 | 22 | +4 |
| Romāns Karpenko | PRI | Forward | 16 | 21 | 6 | 27 | 31 | +7 |
| Marks Čirksts | BVK | Defenseman | 18 | 19 | 7 | 26 | 16 | +9 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 17 | 8 | 17 | 25 | 4 | +6 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 14 | 15 | 9 | 24 | 8 | +5 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 17 | 11 | 11 | 22 | 8 | +4 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Forward | 16 | 10 | 12 | 22 | 12 | +3 |
| Dominiks Kontants | VEN | Defenseman | 14 | 11 | 10 | 21 | 6 | +10 |
| Māris Jukāms | RHS | Forward | 15 | 8 | 13 | 21 | 6 | +9 |
| Ričards Rimgailis | BVK | Forward | 16 | 7 | 14 | 21 | 12 | +12 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 17 | 6 | 14 | 20 | 8 | +4 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 16 | 6 | 14 | 20 | 33 | +10 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 7 | 10 | 9 | 19 | 2 | +1 |
| Henrijs Kapša | JLS | Forward | 18 | 7 | 12 | 19 | 14 | +6 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 16 | 7 | 12 | 19 | 20 | +1 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 17 | 4 | 15 | 19 | 6 | +10 |
| Ņikita Ševčenko | BVK | Forward | 16 | 11 | 7 | 18 | 4 | +11 |
| Mikus Leperis | BIG | Forward | 16 | 8 | 10 | 18 | 8 | +7 |
| Horens Veteris | JLS | Forward | 17 | 7 | 11 | 18 | 22 | +3 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 15 | 14 | 3 | 17 | 8 | +9 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 17 | 11 | 6 | 17 | 22 | +1 |
| Andrejs Jegorovs | RHS | Forward | 9 | 9 | 8 | 17 | 2 | +4 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 15 | 3 | 13 | 16 | 6 | +4 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 14 | 10 | 5 | 15 | 20 | +5 |
| Andrejs Bondarenko | FAL | Forward | 14 | 7 | 7 | 14 | 2 | +5 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 17 | 5 | 9 | 14 | 12 | +4 |
| Jaroslav Gromov | VAL | Forward | 13 | 5 | 9 | 14 | 8 | +3 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | +5 |
| Miks Klempners | PRI | Forward | 17 | 3 | 11 | 14 | 8 | +2 |
| Hordii Kurash | PRI | Forward | 5 | 8 | 5 | 13 | 0 | +12 |
| Matvei Ziltsov | VAL | Forward | 15 | 7 | 6 | 13 | 2 | +4 |
| Toms Masaļskis | BVK | Forward | 18 | 6 | 7 | 13 | 8 | +3 |
| Andrii Goncharov | BVK | Defenseman | 18 | 6 | 7 | 13 | 16 | +3 |
| Kurts Nāburgs | VEN | Forward | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 16 | 4 | 9 | 13 | 8 | +5 |
| Timurs Sidorenkovs | FAL | Forward | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 | +5 |
| Valters Velšs | PRI | Forward | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | +7 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 16 | 3 | 10 | 13 | 14 | +2 |
| Rafaēls Rutkis | RHS | Forward | 15 | 3 | 10 | 13 | 2 | +5 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 17 | 2 | 11 | 13 | 4 | +2 |
| Marats Kovaļovs | FAL | Forward | 14 | 8 | 4 | 12 | 6 | +6 |
| Gleb Tšip | VAL | Forward | 16 | 6 | 6 | 12 | 56 | +3 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 | +2 |
| Raivo Gusārovs | BVK | Defenseman | 10 | 5 | 7 | 12 | 29 | +8 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | RHS | Defenseman | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | +2 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | +2 |
| Emīls Kampars | FAL | Forward | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | +4 |
| Emīls Daņilovs | RHS | Forward | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | +3 |
| Nikita Savitski | BVK | Forward | 17 | 4 | 7 | 11 | 4 | +5 |
| Daniels Krauklis | BVK | Defenseman | 17 | 4 | 7 | 11 | 2 | +8 |
| Artūrs Sineps | VEN | Forward | 16 | 4 | 7 | 11 | 8 | +2 |
| Viktors Švedovs | BVK | Defenseman | 17 | 1 | 10 | 11 | 12 | +5 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Defenseman | 17 | 8 | 2 | 10 | 24 | +5 |
| Aleksejs Korovins | BIG | Forward | 17 | 4 | 6 | 10 | 18 | +3 |
| Ralfs Krūmiņš | VEN | Defenseman | 15 | 4 | 6 | 10 | 26 | +3 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 11 | 6 | 3 | 9 | 2 | +1 |
| Alberts Immermanis | VEN | Forward | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Erik Hatsevits | VAL | Forward | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Ernests Dēnavs | VEN | Forward | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Ernests Štekerhofs | VEN | Forward | 14 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| Edvards Tukišs | RHS | Forward | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 | +1 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | +1 |
| Aleksejs Gaidukovs | FAL | Defenseman | 11 | 4 | 4 | 8 | 28 | +6 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | +1 |
| Rūdolfs Kozlovs | VEN | Forward | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | +6 |
| Gustavs Aurelijus Serga | BIG | Forward | 17 | 7 | 0 | 7 | 26 | +2 |
| Vladyslav Skobalo | VAL | Forward | 15 | 6 | 1 | 7 | 4 | +2 |
| Kārlis Rozītis | VAL | Forward | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | +3 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 | +3 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Defenseman | 13 | 1 | 6 | 7 | 24 | +1 |
| Adrians Pavlovskis | LIE | Forward | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | +3 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | +4 |
| Roberts Geriņš | BVK | Forward | 17 | 5 | 1 | 6 | 14 | +6 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 18 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Forward | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | +2 |
| Oleksandr Popov | FAL | Defenseman | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | +2 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Forward | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Forward | 13 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| Gavriils Saperins | FAL | Forward | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | +4 |
| Olivers Rengards | BVK | Forward | 16 | 2 | 4 | 6 | 47 | +2 |
| Rihards Dakters | BVK | Defenseman | 18 | 1 | 5 | 6 | 4 | +4 |
| Bruno Broks | BVK | Forward | 18 | 1 | 5 | 6 | 14 | +2 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 15 | 4 | 1 | 5 | 22 | +1 |
| Kristers Petenovs | BVK | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | +2 |
| Markuss Tālbergs | VEN | Forward | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | +1 |
| Vadims Mihailovs | FAL | Forward | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | +2 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | +1 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Roberts Evelons | FAL | Defenseman | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 |
| Danils Bondarenko | BIG | Forward | 14 | 1 | 4 | 5 | 29 | +4 |
| Hugo Esta | FAL | Defenseman | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 16 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 |
| Arons Kļučics | FAL | Forward | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | +3 |
| Henrijs Grīnbergs | FAL | Forward | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | +2 |
| Jēkabs Birznieks | RHS | Defenseman | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | +4 |
| Henrijs Pavlovskis | BVK | Defenseman | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | +1 |
| Kristians Klemers | JLS | Forward | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Defenseman | 16 | 1 | 3 | 4 | 24 | +3 |
| Kirills Klihs | FAL | Defenseman | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | +2 |
| Arsenijs Priščepovs | BVK | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Ingars Muižnieks | FAL | Defenseman | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | +2 |
| Daniels Puskuns | RHS | Defenseman | 13 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 |
| Artjoms Berežnojs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | +1 |
| Jefims Glāzers | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | +1 |
| Markuss Kārkliņš | VEN | Forward | 10 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | VAL | Forward | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Niks Zoltners | VAL | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | +1 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 43 | 0 |
| Kārlis Gūtmanis | BIG | Defenseman | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | +1 |
| Dmitrii Gavrikov | BIG | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 |
| Alberts Caps | VAL | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | PRI | Defenseman | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | +1 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Otto Siliņš | VAL | Defenseman | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | +1 |
| Rodion Nikišin | BIG | Forward | 9 | 0 | 3 | 3 | 16 | +3 |
| Kirills Rogoļevs | PRI | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Emīls Kitovs | FAL | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Devid Teplitskyi | BVK | Defenseman | 14 | 1 | 1 | 2 | 20 | +1 |
| Mikus Kurpics | VEN | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| Jānis Zirdziņš | BIG | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Valters Grīnbergs | FAL | Forward | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Maksym Sytnik | PRI | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | +1 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Aras Pocius | BIG | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 51 | 0 |
| Rodrigo Vītols | FAL | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Robert Tuula | VAL | Forward | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Domas Jakubenas | BIG | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 26 | +1 |
| Jānis Priedītis | PRI | Defenseman | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | +2 |
| Aleksandr Kuntsmann | BIG | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 | +1 |
| Markuss Balodis | VAL | Forward | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Romans Avsejenkovs | RHS | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 16 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| Adrians Drelnieks | VAL | Forward | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Tomass Andersons | BIG | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Egor Lazarevs | BIG | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 77 | +1 |
| Roberts Šefelis | VEN | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 42 | +1 |
| Hugo Pakalns | VAL | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jegors Drigo | PRI | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
| William Friedrich Velström | BIG | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Daņiils Šadura | LIE | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kristens Johansons | BIG | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Pauls Paulauskis | VEN | Forward | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Jaroslavs Koričevs | BIG | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Steven Linde | BIG | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Gīmis | JLS | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kristofers Koziols | BVK | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rihards Keziks | VAL | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | FAL | Forward | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ernests Polencs | JLS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivanov Georgi | VAL | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gabriels Ceplītis | VAL | Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Artūrs Papins | JLS | Defenseman | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reinards Urpens | VAL | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Arsenijs Suhušins | FAL | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toms Zuza | VAL | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emīls Zāģeris | JLS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahar Pravda | FAL | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VAL | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Jasmīna Atte | VEN | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Smagars | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | FAL | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrians Daugulis | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artūrs Irbe | VAL | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mihails Timofejevs | BIG | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Sadovskis | VAL | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Borodajs | BIG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigorijs Gekišs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Kozlovs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Markevičs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolass Osokins | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Jeļisejevs | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Ubeiko | VAL | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Fiļipovs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erasts Miška | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Koričevs | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Otmans | VAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Roberts Pogulis | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Catlakšs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | VEN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Elmārs Lokmanis | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Orups | BIG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 13 (15) | 0 | 1 | 1 | 0 | 775:32 | 30 | 0 | 2.32 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Valantis | PRI | 11 (12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 532:00 | 25 | 0 | 2.82 | 0.00 % | 0 |
| Fricis Pauls Vīle | BVK | 10 (18) | 0 | 1 | 1 | 2 | 436:53 | 31 | 0 | 4.26 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 8 (15) | 0 | 1 | 1 | 0 | 456:22 | 17 | 0 | 2.24 | 0.00 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 5 (16) | 0 | 1 | 1 | 0 | 160:16 | 6 | 0 | 2.25 | 0.00 % | 0 |
| Kurts Rudzītis | BIG | 12 (16) | 0 | 0 | 0 | 2 | 461:41 | 99 | 0 | 12.87 | 0.00 % | 0 |
| Nazarii Vovnenko | VAL | 12 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 657:42 | 89 | 0 | 8.12 | 0.00 % | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 12 (14) | 0 | 0 | 0 | 2 | 456:32 | 17 | 0 | 2.23 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Priede | BVK | 11 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 470:12 | 36 | 0 | 4.59 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 11 (14) | 0 | 0 | 0 | 2 | 409:58 | 19 | 0 | 2.78 | 0.00 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 10 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 533:36 | 48 | 0 | 5.40 | 0.00 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 8 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 336:14 | 9 | 0 | 1.61 | 0.00 % | 0 |
| Timurs Kucenko | BIG | 7 (11) | 0 | 0 | 0 | 2 | 256:48 | 40 | 0 | 9.35 | 0.00 % | 0 |
| Martins Meija | FAL | 7 (11) | 0 | 0 | 0 | 6 | 366:24 | 26 | 0 | 4.26 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Skude | LIE | 7 (18) | 0 | 0 | 0 | 4 | 381:21 | 15 | 0 | 2.36 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Konrāds | VEN | 5 (14) | 0 | 0 | 0 | 2 | 243:36 | 22 | 0 | 5.42 | 0.00 % | 0 |
| Daņila Gņezdilovs | BIG | 4 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:23 | 21 | 0 | 11.31 | 0.00 % | 0 |
| Kirills Karačuks | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:43 | 6 | 0 | 5.48 | 0.00 % | 0 |
| Roger Hoop | VAL | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:40 | 8 | 0 | 7.20 | 0.00 % | 0 |
| Nikita Kuzmenko | BIG | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:07 | 10 | 0 | 22.97 | 0.00 % | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:19 | 3 | 0 | 5.94 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.






















