




JLS
PRI
RHS#31
LIE
JLS#35
LIE#30
VEN#1
PRI#1
RHS
BVK| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marians Bogdanovs | LIE | Forward | 16 | 24 | 28 | 52 | 8 | +10 |
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 18 | 26 | 23 | 49 | 14 | +19 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 17 | 24 | 16 | 40 | 14 | +11 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Forward | 17 | 18 | 21 | 39 | 10 | +11 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 17 | 20 | 16 | 36 | 10 | +15 |
| Miķelis Maslovskis | VEN | Forward | 18 | 22 | 13 | 35 | 6 | +16 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Forward | 16 | 20 | 15 | 35 | 14 | +14 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 18 | 12 | 22 | 34 | 8 | +11 |
| Mareks Brencs | JLS | Forward | 19 | 18 | 14 | 32 | 22 | +8 |
| Romāns Karpenko | PRI | Forward | 17 | 22 | 7 | 29 | 31 | +9 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 13 | 13 | 16 | 29 | 6 | +3 |
| Marks Čirksts | BVK | Defenseman | 20 | 21 | 7 | 28 | 20 | +11 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 18 | 8 | 17 | 25 | 4 | +6 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 14 | 15 | 9 | 24 | 8 | +5 |
| Ričards Rimgailis | BVK | Forward | 18 | 8 | 16 | 24 | 12 | +15 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Forward | 17 | 10 | 13 | 23 | 12 | +4 |
| Ņikita Ševčenko | BVK | Forward | 18 | 13 | 9 | 22 | 4 | +15 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 17 | 11 | 11 | 22 | 8 | +4 |
| Henrijs Kapša | JLS | Forward | 19 | 9 | 13 | 22 | 16 | +9 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 17 | 8 | 14 | 22 | 20 | +4 |
| Dominiks Kontants | VEN | Defenseman | 15 | 11 | 10 | 21 | 6 | +10 |
| Horens Veteris | JLS | Forward | 18 | 8 | 13 | 21 | 22 | +6 |
| Māris Jukāms | RHS | Forward | 16 | 8 | 13 | 21 | 6 | +9 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 17 | 6 | 15 | 21 | 33 | +11 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 17 | 6 | 14 | 20 | 8 | +4 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 18 | 5 | 15 | 20 | 6 | +10 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 7 | 10 | 9 | 19 | 2 | +1 |
| Krišjānis Zeps | JLS | Forward | 18 | 11 | 7 | 18 | 22 | +2 |
| Mikus Leperis | BIG | Forward | 16 | 8 | 10 | 18 | 8 | +7 |
| Rodrigo Brics | RHS | Forward | 16 | 14 | 3 | 17 | 10 | +9 |
| Hordii Kurash | PRI | Forward | 6 | 11 | 6 | 17 | 0 | +16 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 15 | 10 | 7 | 17 | 20 | +7 |
| Andrejs Jegorovs | RHS | Forward | 9 | 9 | 8 | 17 | 2 | +4 |
| Miks Klempners | PRI | Forward | 18 | 3 | 13 | 16 | 8 | +4 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 15 | 3 | 13 | 16 | 6 | +4 |
| Marats Kovaļovs | FAL | Forward | 16 | 8 | 7 | 15 | 6 | +9 |
| Toms Masaļskis | BVK | Forward | 20 | 7 | 8 | 15 | 8 | +4 |
| Timurs Sidorenkovs | FAL | Forward | 16 | 4 | 11 | 15 | 0 | +7 |
| Andrii Goncharov | BVK | Defenseman | 20 | 7 | 7 | 14 | 16 | +3 |
| Andrejs Bondarenko | FAL | Forward | 15 | 7 | 7 | 14 | 2 | +5 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 18 | 5 | 9 | 14 | 12 | +4 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 17 | 5 | 9 | 14 | 8 | +6 |
| Jaroslav Gromov | VAL | Forward | 13 | 5 | 9 | 14 | 8 | +3 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | +5 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 17 | 3 | 11 | 14 | 14 | +3 |
| Matvei Ziltsov | VAL | Forward | 15 | 7 | 6 | 13 | 2 | +4 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 16 | 5 | 8 | 13 | 6 | +3 |
| Kurts Nāburgs | VEN | Forward | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Nikita Savitski | BVK | Forward | 19 | 4 | 9 | 13 | 4 | +6 |
| Valters Velšs | PRI | Forward | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | +7 |
| Rafaēls Rutkis | RHS | Forward | 16 | 3 | 10 | 13 | 2 | +5 |
| Viktors Švedovs | BVK | Defenseman | 19 | 2 | 11 | 13 | 12 | +6 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 17 | 2 | 11 | 13 | 4 | +2 |
| Gleb Tšip | VAL | Forward | 16 | 6 | 6 | 12 | 56 | +3 |
| Raivo Gusārovs | BVK | Defenseman | 10 | 5 | 7 | 12 | 29 | +8 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | RHS | Defenseman | 17 | 4 | 8 | 12 | 0 | +2 |
| Artūrs Sineps | VEN | Forward | 17 | 4 | 8 | 12 | 8 | +3 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 | +2 |
| Emīls Kampars | FAL | Forward | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | +4 |
| Emīls Daņilovs | RHS | Forward | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | +3 |
| Daniels Krauklis | BVK | Defenseman | 19 | 4 | 7 | 11 | 2 | +8 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Defenseman | 18 | 8 | 2 | 10 | 24 | +5 |
| Aleksejs Korovins | BIG | Forward | 17 | 4 | 6 | 10 | 18 | +3 |
| Ralfs Krūmiņš | VEN | Defenseman | 15 | 4 | 6 | 10 | 26 | +3 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 | +1 |
| Aleksejs Gaidukovs | FAL | Defenseman | 13 | 5 | 4 | 9 | 30 | +7 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | +2 |
| Alberts Immermanis | VEN | Forward | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Erik Hatsevits | VAL | Forward | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Ernests Dēnavs | VEN | Forward | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Ernests Štekerhofs | VEN | Forward | 15 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| Edvards Tukišs | RHS | Forward | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 | +1 |
| Vadims Mihailovs | FAL | Forward | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | +5 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Forward | 18 | 4 | 4 | 8 | 8 | +4 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | +1 |
| Rūdolfs Kozlovs | VEN | Forward | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 | +6 |
| Gustavs Aurelijus Serga | BIG | Forward | 17 | 7 | 0 | 7 | 26 | +2 |
| Vladyslav Skobalo | VAL | Forward | 15 | 6 | 1 | 7 | 4 | +2 |
| Kārlis Rozītis | VAL | Forward | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | +3 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 | +3 |
| Gavriils Saperins | FAL | Forward | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | +5 |
| Rihards Dakters | BVK | Defenseman | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 | +4 |
| Bruno Broks | BVK | Forward | 20 | 1 | 6 | 7 | 14 | +2 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Defenseman | 14 | 1 | 6 | 7 | 26 | +1 |
| Adrians Pavlovskis | LIE | Forward | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | +3 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | +4 |
| Roberts Geriņš | BVK | Forward | 19 | 5 | 1 | 6 | 16 | +6 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 18 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Arons Kļučics | FAL | Forward | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | +5 |
| Oleksandr Popov | FAL | Defenseman | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | +2 |
| Tamerlans Bureņins | LIE | Forward | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Forward | 13 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| Markuss Tālbergs | VEN | Forward | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | +2 |
| Olivers Rengards | BVK | Forward | 18 | 2 | 4 | 6 | 49 | +2 |
| Hugo Esta | FAL | Defenseman | 13 | 1 | 5 | 6 | 6 | +2 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 16 | 4 | 1 | 5 | 22 | +1 |
| Henrijs Grīnbergs | FAL | Forward | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | +3 |
| Kristers Petenovs | BVK | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | +2 |
| Jēkabs Birznieks | RHS | Defenseman | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | +5 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | +1 |
| Jegors Petruņins | JLS | Defenseman | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Roberts Evelons | FAL | Defenseman | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 |
| Ingars Muižnieks | FAL | Defenseman | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | +3 |
| Danils Bondarenko | BIG | Forward | 14 | 1 | 4 | 5 | 29 | +4 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 17 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | VEN | Forward | 11 | 3 | 1 | 4 | 27 | +1 |
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | PRI | Defenseman | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | +2 |
| Henrijs Pavlovskis | BVK | Defenseman | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | +1 |
| Kristians Klemers | JLS | Forward | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Defenseman | 17 | 1 | 3 | 4 | 36 | +3 |
| Kirills Klihs | FAL | Defenseman | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | +2 |
| Devid Teplitskyi | BVK | Defenseman | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 | +3 |
| Arsenijs Priščepovs | BVK | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| Daniels Puskuns | RHS | Defenseman | 14 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 |
| Artjoms Berežnojs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | +1 |
| Jefims Glāzers | PRI | Defenseman | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | +1 |
| Roberts Dubrovskis | VAL | Forward | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Niks Zoltners | VAL | Forward | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | +1 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 43 | 0 |
| Kārlis Gūtmanis | BIG | Defenseman | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | +1 |
| Dmitrii Gavrikov | BIG | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 |
| Alberts Caps | VAL | Forward | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Otto Siliņš | VAL | Defenseman | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | +1 |
| Rodion Nikišin | BIG | Forward | 9 | 0 | 3 | 3 | 16 | +3 |
| Emīls Kitovs | FAL | Forward | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Kirills Rogoļevs | PRI | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mikus Kurpics | VEN | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| Valters Grīnbergs | FAL | Forward | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Jānis Zirdziņš | BIG | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Defenseman | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Maksym Sytnik | PRI | Forward | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | +1 |
| Aras Pocius | BIG | Forward | 3 | 1 | 1 | 2 | 51 | 0 |
| Rodrigo Vītols | FAL | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jānis Priedītis | PRI | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | +2 |
| Domas Jakubenas | BIG | Defenseman | 17 | 0 | 2 | 2 | 26 | +1 |
| Robert Tuula | VAL | Forward | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Aleksandr Kuntsmann | BIG | Forward | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 | +1 |
| Markuss Balodis | VAL | Forward | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Romans Avsejenkovs | RHS | Forward | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Defenseman | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 17 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| Adrians Drelnieks | VAL | Forward | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Tomass Andersons | BIG | Defenseman | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Roberts Šefelis | VEN | Forward | 11 | 1 | 0 | 1 | 46 | +1 |
| Egor Lazarevs | BIG | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 77 | +1 |
| Jegors Drigo | PRI | Forward | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | +1 |
| Hugo Pakalns | VAL | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| William Friedrich Velström | BIG | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Daņiils Šadura | LIE | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artjoms Jakuškins | PRI | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriels Taurītis | RHS | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Pļaviņš | JLS | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Pauls Paulauskis | VEN | Forward | 17 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Kristens Johansons | BIG | Defenseman | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Jaroslavs Koričevs | BIG | Defenseman | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberts Gīmis | JLS | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Steven Linde | BIG | Forward | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | FAL | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristofers Koziols | BVK | Defenseman | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rihards Keziks | VAL | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ernests Polencs | JLS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivanov Georgi | VAL | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Papins | JLS | Defenseman | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Arsenijs Suhušins | FAL | Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gabriels Ceplītis | VAL | Forward | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Reinards Urpens | VAL | Defenseman | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Toms Zuza | VAL | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Zāģeris | JLS | Defenseman | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zahar Pravda | FAL | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslavs Jakovļevs | VAL | Defenseman | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Jasmīna Atte | VEN | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Smagars | JLS | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns | FAL | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrians Daugulis | PRI | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mihails Timofejevs | BIG | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artūrs Irbe | VAL | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mārcis Catlakšs | BVK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Polis | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Sadovskis | VAL | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Oļeiņikovs | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigorijs Gekišs | RHS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Kozlovs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Borodajs | BIG | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Ubeiko | VAL | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksims Fiļipovs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erasts Miška | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Zīle | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Koričevs | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Otmans | VAL | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Roberts Pogulis | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis | VEN | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Elmārs Lokmanis | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Krīviņš | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | Goalkepeer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Markevičs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolass Osokins | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Jeļisejevs | BIG | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Orups | BIG | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 14 (16) | 0 | 1 | 1 | 0 | 825:06 | 34 | 0 | 2.47 | 0.00 % | 0 |
| Fricis Pauls Vīle | BVK | 11 (20) | 0 | 1 | 1 | 2 | 496:53 | 33 | 0 | 3.98 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Valantis | PRI | 11 (12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 532:00 | 25 | 0 | 2.82 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 8 (15) | 0 | 1 | 1 | 0 | 456:22 | 17 | 0 | 2.24 | 0.00 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 5 (16) | 0 | 1 | 1 | 0 | 160:16 | 6 | 0 | 2.25 | 0.00 % | 0 |
| Stīvens Krēsliņš | RHS | 13 (15) | 0 | 0 | 0 | 2 | 486:57 | 18 | 0 | 2.22 | 0.00 % | 0 |
| Kurts Rudzītis | BIG | 12 (16) | 0 | 0 | 0 | 2 | 461:41 | 99 | 0 | 12.87 | 0.00 % | 0 |
| Nazarii Vovnenko | VAL | 12 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 657:42 | 89 | 0 | 8.12 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Priede | BVK | 12 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 530:12 | 38 | 0 | 4.30 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 12 (15) | 0 | 0 | 0 | 2 | 438:38 | 22 | 0 | 3.01 | 0.00 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 11 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 593:36 | 53 | 0 | 5.36 | 0.00 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 9 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 396:14 | 11 | 0 | 1.67 | 0.00 % | 0 |
| Martins Meija | FAL | 8 (13) | 0 | 0 | 0 | 6 | 404:42 | 31 | 0 | 4.60 | 0.00 % | 0 |
| Timurs Kucenko | BIG | 7 (11) | 0 | 0 | 0 | 2 | 256:48 | 40 | 0 | 9.35 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Skude | LIE | 7 (18) | 0 | 0 | 0 | 4 | 381:21 | 15 | 0 | 2.36 | 0.00 % | 0 |
| Gustavs Konrāds | VEN | 6 (15) | 0 | 0 | 0 | 2 | 254:02 | 27 | 0 | 6.38 | 0.00 % | 0 |
| Daņila Gņezdilovs | BIG | 4 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111:23 | 21 | 0 | 11.31 | 0.00 % | 0 |
| Kirills Karačuks | RHS | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:43 | 6 | 0 | 5.48 | 0.00 % | 0 |
| Roger Hoop | VAL | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66:40 | 8 | 0 | 7.20 | 0.00 % | 0 |
| Nikita Kuzmenko | BIG | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:07 | 10 | 0 | 22.97 | 0.00 % | 0 |
| Feliks Oļeiņikovs | PRI | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:19 | 3 | 0 | 5.94 | 0.00 % | 0 |
| Oskars Riekstiņš | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.






















