




RHS#80
RHS#50
LIE
PRI
JLS#35
BVK#33
LIE#30
BVK
RHS
JLS#1
JLS#35
RHS#80
RHS
PRI
RHS#50
JLS#1
BVK#33
LIE#30
LIE
VEN#1| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haralds Gabrāns | PRI | Forward | 7 | 8 | 5 | 13 | 8 | +10 |
| Hordii Kurash | PRI | Forward | 7 | 7 | 3 | 10 | 12 | +6 |
| Kurts Nāburgs | VEN | Forward | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | +6 |
| Kristians Emīls Nille | LIE | Forward | 5 | 1 | 7 | 8 | 14 | +5 |
| Ralfs Smaļķis | RHS | Defenseman | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | +3 |
| Daniels Ansonskis | PRI | Defenseman | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | +5 |
| Klāvs Kumpiņš | RHS | Forward | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | +5 |
| Miķelis Maslovskis | VEN | Forward | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | +3 |
| Rauls Pornieks | LIE | Forward | 4 | 4 | 2 | 6 | 25 | +4 |
| Miks Klempners | PRI | Forward | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | +4 |
| Ernests Dēnavs | VEN | Forward | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | +5 |
| Nikita Shakhbazian | PRI | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | +4 |
| Jēkabs Jānis Reiniks | RHS | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | +3 |
| Henrijs Everts Raudziņš | LIE | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | +3 |
| Mārtiņš Gaidulis | RHS | Defenseman | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | +3 |
| Aleksandrs Korkus | RHS | Forward | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | +3 |
| Rolands Medvedskis | LIE | Forward | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | +1 |
| Aleksandrs Kozlovs | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | +2 |
| Gabriels Jankausks | VEN | Forward | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | +3 |
| Ralfs Litvinovičs | JLS | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Timurs Bukrejevs | RHS | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| Henrijs Kapša | JLS | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Daniils Ruseckis | PRI | Forward | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | +3 |
| Marks Gustavs Venckus | PRI | Forward | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | +1 |
| Roberts Livčāns | PRI | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Henrijs Dārziņš | RHS | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | +2 |
| Lenards Leščinskis | RHS | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Jelisejs Buhanovskis | RHS | Defenseman | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | +1 |
| Gustavs Ābelis | LIE | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | +1 |
| Tomass Podiņš | LIE | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| Alberts Immermanis | LIE | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 | +2 |
| Alekss Miruškins | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Kirills Sušencevs | RHS | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| Mārtiņš Ūpis | VEN | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Dominiks Kontants | VEN | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| Dominiks Diļevka | RHS | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Alekss Strēlnieks | RHS | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
| Jānis Innus | RHS | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Romāns Karpenko | PRI | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Aleksandrs Ševcovičs | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
| Demjans Mihailovs | PRI | Defenseman | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Artūrs Sineps | VEN | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
| Matas Kaupaitis | LIE | Defenseman | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Viktors Švedovs | BVK | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Raivo Gusārovs | BVK | Defenseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Bruno Broks | BVK | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Edvards Tukišs | RHS | Forward | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Grigorijs Gekišs | RHS | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Daniels Puskuns | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Rafaēls Rutkis | RHS | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Jānis Priedītis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Ričards Grosbergs | VEN | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Ralfs Krūmiņš | VEN | Defenseman | 5 | 0 | 1 | 1 | 39 | +1 |
| Jēkabs Birznieks | RHS | Defenseman | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Toms Bartuševics | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marks Čirksts | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Rolands Krīviņš | BVK | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Aleksejs Timošenko | RHS | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dmitrijs Krakovs | RHS | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markuss Tālbergs | VEN | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rūdolfs Kozlovs | VEN | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markuss Kārkliņš | VEN | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Adrians Daugulis | PRI | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Hartmanis | VEN | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Pauls Paulauskis | VEN | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Mikus Kurpics | VEN | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Ernests Štekerhofs | VEN | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | RHS | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaspars Zāle | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ričards Turnis | RHS | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniels Siromolotovs | VEN | Defenseman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings | PRI | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Lenāns | RHS | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Lapuķis | LIE | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rauls Etingers | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | LIE | Defenseman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Pavlovskis | LIE | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Mariņaks | RHS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valters Velšs | PRI | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anrijs Alferovs | PRI | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Justs Anerauds | PRI | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romans Avsejenkovs | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kreicbergs | PRI | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Jegorovs | RHS | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Savitski | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Rimgailis | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kristians Klemers | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Masaļskis | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Kārlis Reiss | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Montvids | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Koziols | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Lukaševičs | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roberts Geriņš | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Gipters | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs | PRI | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Andris Liepiņš | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Krauklis | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Goncharov | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horens Veteris | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Viljams Germans Karpovs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Dakters | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Gabriels Driksna | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Henrijs Pavlovskis | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Drigo | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dans Kišņakovs | JLS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emīls Leimanis | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nils Vītoliņš | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ņikita Ševčenko | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Papins | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Rengards | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Vītoliņš | JLS | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Zīle | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Niklass | PRI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Jukāms | RHS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Putinas Bartkevičius | LIE | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Polencs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maksym Sytnik | PRI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Rūdolfs Kasparinskis | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reičela Taube | JLS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Apsītis | RHS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Brencs | JLS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bruno Stepiņš | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Štekeļs | RHS | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūdolfs Krustiņš | RHS | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 502:23 | 21 | 0 | 2.51 | 0.00 % | 0 |
| Nikolajs Niklass Kuzņecovs | PRI | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 414:12 | 12 | 0 | 1.74 | 0.00 % | 0 |
| Aleksandrs Vakurovs | VEN | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 359:09 | 24 | 0 | 4.01 | 0.00 % | 0 |
| Roberts Skude | LIE | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 6 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko | LIE | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | 3 | 0 | 1.50 | 0.00 % | 0 |
| Kārlis Valantis | PRI | 1 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:41 | 1 | 0 | 10.56 | 0.00 % | 0 |
| Krišjānis Pirte | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Fricis Pauls Vīle | BVK | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:11 | 2 | 0 | 2.03 | 0.00 % | 0 |
| Eduards Priede | BVK | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Arturs Aleksandrs Griķis | JLS | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Petrovs | RHS | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |
| Kaspars Kalvišķis | RHS | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.



















