



| Player | Team | Position | Gm.Games | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | +/-+/- coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrejs Vilkovs | RHA | Forward | 9 | 12 | 9 | 21 | 2 | +8 |
| Aleksandrs Skibardins | RHA | Defenseman | 9 | 11 | 9 | 20 | 2 | +17 |
| Markuss Frēlihs | LIE | Forward | 4 | 10 | 6 | 16 | 10 | +14 |
| Pauls Puksts | RHA | Forward | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 | +16 |
| Gavriels Kameņeckis | RHA | Forward | 10 | 11 | 4 | 15 | 6 | +11 |
| Roberts Jansons | RHA | Forward | 4 | 7 | 8 | 15 | 6 | +8 |
| Amirs Basins | OGR | Forward | 10 | 8 | 6 | 14 | 10 | +10 |
| Māris Piļka | ZIB | Forward | 7 | 8 | 6 | 14 | 2 | +10 |
| Artjoms Makarevičs | OGR | Forward | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | +11 |
| Leonels Spiridovskis | RHA | Forward | 9 | 5 | 7 | 12 | 29 | +5 |
| Laura Jēkabsone | ZIB | Defenseman | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | +9 |
| Mihails Dukurs | RHB | Forward | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 | +9 |
| Tomass Kathins | BRO | Defenseman | 13 | 5 | 5 | 10 | 14 | +8 |
| Rodrigo Jurgenbergs | RHA | Forward | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | +8 |
| Gabriels Krupskis | OGR | Forward | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | +7 |
| Vejas Putna | LIE | Goalkepeer | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | +10 |
| Edgars Dmitrijevs | BRO | Forward | 12 | 7 | 2 | 9 | 4 | +4 |
| Lucillian Koroljov | VIP | Forward | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | +5 |
| Adrian Fomin | VIP | Forward | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | +7 |
| Arsenijs Lukjanovs | RHA | Forward | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | +7 |
| Valdis Mikaskins | REZ | Forward | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | +3 |
| Aron Nagapetjan | VIP | Forward | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | +7 |
| Alekss Bartuševics | LIE | Forward | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | +5 |
| Dominiks Ķuze | RHB | Forward | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | +4 |
| Gustavs Krišs Pogulis | ZIB | Forward | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| Toms Žerebcovs | BRO | Forward | 11 | 5 | 2 | 7 | 26 | +6 |
| Gabriels Iļčenko | BRO | Defenseman | 13 | 4 | 3 | 7 | 12 | +2 |
| Bruno Randa Dmitrijevs | BVK | Forward | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | +4 |
| Aleksandrs Vītoliņš | RHA | Forward | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | +5 |
| Raivo Štrauss | LIE | Defenseman | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | +6 |
| Jānis Zīle | BRO | Forward | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | +3 |
| Gustavs Bite | ZIB | Forward | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | +6 |
| Rinalds Sarnovičs | REZ | Forward | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | +4 |
| Martins Krickis | OGR | Forward | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | +3 |
| Ārons Ladusāns | RHA | Defenseman | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | +6 |
| Artjoms Gornaks | RHA | Forward | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | +4 |
| Timurs Glušņovs | REZ | Forward | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | +3 |
| Marats Vorobjovs | ZIB | Forward | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Eduards Auzāns | REZ | Forward | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | +3 |
| Marsels Gudkovs | ZIB | Forward | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | +4 |
| Alens Pavlovs | REZ | Forward | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | +4 |
| Markuss Raiens Eikins | ZIB | Forward | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | +2 |
| Matvejs Saveļjevs | OGR | Defenseman | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | +4 |
| Olivers Sīlis | ZIB | Forward | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | +5 |
| Regnārs Straupe | BVK | Forward | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | +3 |
| Jānis Adijāns | ZIB | Forward | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | +5 |
| Jānis Ābele | BVK | Forward | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | +2 |
| Artjoms Zeļenko | BVK | Forward | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Ralfs Lange | LIE | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | +4 |
| Vladimirs Artjuhovs | LIE | Forward | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | +3 |
| Stepans Matvejevs | LIE | Forward | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | +4 |
| Aleksandr Kaikov | VIP | Forward | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | +5 |
| Iļja Bogdaņecs | RHB | Forward | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | +5 |
| Henrijs Lisovskis | ZIB | Defenseman | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | +5 |
| Roberts Krišs Antīpins | ZIB | Forward | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | +4 |
| Georgijs Češeiko | RHB | Defenseman | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | +2 |
| Alens Laizāns | ZIB | Forward | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | +3 |
| Roberts Filips Linde | PLA | Forward | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | +3 |
| Artjoms Tjurdju | RHA | Forward | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | +4 |
| Maksims Lukjanskis | RHA | Defenseman | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | +2 |
| Bruno Kokorevičs | OGR | Defenseman | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | +4 |
| Kārlis Konstva | RHA | Defenseman | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | +3 |
| Marks Ungurs | LIE | Forward | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | +4 |
| Danats Lapegins | RHB | Forward | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | +3 |
| Markuss Skorinko | OGR | Defenseman | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | +4 |
| Rojs Samuilovs | RHA | Forward | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | +2 |
| Zemgus Lācis | REZ | Forward | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | +2 |
| Juris Piļka | ZIB | Defenseman | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 |
| Daņila Vederņikovs | BVK | Forward | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | +3 |
| Ričards Ričkovs | ZIB | Forward | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | +3 |
| Roberts Rasa | LIE | Forward | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| Lorens Kārlis Sprieslis | BRO | Forward | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| Eduards Spura | OGR | Defenseman | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | +2 |
| Ivans Avdejevs | RHA | Defenseman | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | +3 |
| Edvards Baltaiskalns | RHB | Defenseman | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | +2 |
| Aleksejs Grigorovičs | PLA | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | +2 |
| Artemijs Mileika | PLA | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 24 | +2 |
| Maksims Mališevs | PLA | Forward | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | +2 |
| Gatis Spīčs | REZ | Forward | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| Kirill Petrun | VIP | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| Mihhail Pessotšinski | VIP | Forward | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | +2 |
| Roberts Andrišūns | ZIB | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| Platons Baranovs | LIE | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| Herberts Samtiņš | BVK | Defenseman | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| Renē Priednieks | BRO | Defenseman | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | +1 |
| Johann Martin Konsing | ZIB | Forward | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | +2 |
| Saveli Jefimov | VIP | Forward | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | +3 |
| Edvīns Čerkovskis | BVK | Forward | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 |
| Daniils Nadoļskis | RHB | Forward | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | +2 |
| Rojans Siliņš | BVK | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 |
| Ilja Kifa | BVK | Forward | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| Pauls Hūns | LIE | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | +3 |
| Jēkabs Zabarovskis | BRO | Defenseman | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | +2 |
| Alekss Štrauss | LIE | Forward | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 |
| Anders Pošeika | ZIB | Defenseman | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | +3 |
| Gleb Šmõkov | VIP | Forward | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | +2 |
| Andžejs Potašs | REZ | Forward | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | +1 |
| Toms Rieksts | OGR | Defenseman | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Miks Karsums | BVK | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +2 |
| Domeniks Dombrovskis | BVK | Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | +2 |
| Savva Dehtevičs | RHA | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | +2 |
| Krištijonas Sutkus | ZIB | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Eduards Graudiņš | OGR | Forward | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 |
| Martins Ezeriņš | RHB | Forward | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 |
| Marat Kubetskis | VIP | Defenseman | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | +2 |
| Daniils Belousovs | PLA | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Ņikita Korotkovs | REZ | Forward | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | +1 |
| German Pushkin | VIP | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| Demjans Stukļa | REZ | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| Miks Kalns | LIE | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | +2 |
| Yaroslav Skydan | BVK | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| Elliot James Bresolin | PLA | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | +2 |
| Miks Ozoliņš | LIE | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| Ernests Rags | BRO | Defenseman | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
| Artis Pluģis | ZIB | Defenseman | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Patrīcija Delvere | OGR | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksejs Jacevičs | RHB | Forward | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 |
| Marsels Ločmels | RHB | Forward | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | +2 |
| Demids Širokovs | BVK | Defenseman | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2 |
| Artjoms Stratjuks | BVK | Defenseman | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 |
| Maksims Kluss | PLA | Defenseman | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
| Benjamin Latreille | PLA | Forward | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 |
| Aleksandrs Deņisovs | RHA | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Roberts Baumanis | BRO | Forward | 10 | 1 | 0 | 1 | 41 | +1 |
| Harijs Sotnieks | RHB | Defenseman | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Malik Mustafaev | BVK | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | +1 |
| Gustavs Simsons | ZIB | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Artis Zemgus Spīgulis | RHB | Defenseman | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
| Fjodors Truševs | PLA | Forward | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | +1 |
| Danila Monastirskis | PLA | Forward | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
| Timurs Čičurins | PLA | Forward | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
| Ivans Ishchenko | LIE | Forward | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Kristers Roze | ZIB | Forward | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Leon Stukolkin | VIP | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniils Soldatenkovs | BVK | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Artūrs Radziņš | OGR | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artjoms Vaskins | RHA | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Maksims Skibardins | RHA | Defenseman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Miķelis Šēfers | BRO | Forward | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Tīna Žerebcova | BRO | Defenseman | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Marco Dilans Ekšteters | BRO | Defenseman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Mārtiņš Viļumsons | RHB | Defenseman | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Allan Markin | VIP | Defenseman | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | +1 |
| Davids Sušencevs | PLA | Forward | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Roberts Bārs | OGR | Forward | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Leonards Robežnieks | LIE | Goalkepeer | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Mihkel Mägi | VIP | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Edvards Puravs | ZIB | Forward | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Georgijs Zilbermans | PLA | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Rudenko | VIP | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Henrijs Bošs Berdniks | BVK | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | +1 |
| Danila Jefimov | VIP | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Makars Buhanovskis | BVK | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Ņikita Vaskins | RHA | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Patriks Jakovļevs | RHA | Defenseman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Valdemārs Kristbergs | RHB | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Kristofers Digulis | RHA | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Ernests Cālītis | BRO | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslavs Subočs | OGR | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ernests Dzelme | RHA | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kirills Jevsejevs | RHB | Defenseman | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Georgiy Berezin | OGR | Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Demidovs | RHA | Defenseman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Kukša | BVK | Defenseman | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edžus Stankevičs | PLA | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Teo Kazanovs | RHB | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dominiks Pickainis | BVK | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lev Bessonov | VIP | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renaļds Krimovs | REZ | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Timurs Saļimovs | PLA | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Kirils Pereskokovs | LIE | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Bibis | LIE | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Artur Udovenko | VIP | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pāvels Osipovs | REZ | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timur Romanov | VIP | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Laidoner | VIP | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ivo Aleksandrs Razums | BVK | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imran Rakhmanov | PLA | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lukass Baikovs | BRO | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kristians Želubovskis | PLA | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Henrijs Johansons | BVK | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvejs Orlovs | RHA | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vadims Strazdiņš | PLA | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rinalds Bokta | REZ | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Aleksandrs Malovs | BVK | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artēmijs Dembovskis | REZ | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrejs Mališs | PLA | Defenseman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Meisons Bogdanovs | OGR | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksis Rullis | BRO | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martin Rõbtšinski | VIP | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerd Nazarchuk | VIP | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damirs Bezrukovs | PLA | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Evdokimov | VIP | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Denijs Dukurs | BVK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dmitri Šilov | VIP | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Sibulis | BVK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jēkabs Spravņiks | BVK | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Oskars Stopiņš | BVK | Defenseman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Ķepītis | ZIB | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjanis Spravņiks | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Haralds Kalējs | OGR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Georgijs Stoļarovs | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sten Marten Uhabakin | VIP | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Vladimirs Smirnovs | BVK | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Malinovski | VIP | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinis Spāde | OGR | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvejs Solovjovs | REZ | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ratmirs Lovčijs | PLA | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Seļickis | OGR | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja Habarov | VIP | Defenseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Artjom Petrenko | VIP | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Damirs Hadžijevs | PLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liubomyr Vasyliev | BVK | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Timurs Širinovs | BVK | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvids Potapovs | REZ | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Bērziņš | ZIB | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Panfilovs | PLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvids Skinders | RHB | Defenseman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martins Eikins | ZIB | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Dehtevičs | RHA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Zaube | PLA | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | Gm.Games (Games dressed) | GGoals | AAssists | PPoints | PIMPenalty in minutes | TOITime on Ice | GAGoals against | SAShots against | GAAGoals against average | SS %Shots saved (percents) | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jēkabs Ķēpulis | BRO | 13 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 402:45 | 72 | 0 | 6.44 | 0.00 % | 0 |
| Erlends Indrijatis | OGR | 11 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 382:28 | 29 | 0 | 2.73 | 0.00 % | 0 |
| Matvejs Pontags | REZ | 9 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 231:08 | 23 | 0 | 3.58 | 0.00 % | 0 |
| Miroslavs Fiļipčiks | RHB | 9 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 323:36 | 32 | 0 | 3.56 | 0.00 % | 0 |
| Rauls Dzenis | RHA | 8 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251:32 | 5 | 0 | 0.72 | 0.00 % | 0 |
| Alex Garajev | VIP | 6 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 128:22 | 14 | 0 | 3.93 | 0.00 % | 0 |
| Maksims Dorogovs | RHA | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69:36 | 3 | 0 | 1.55 | 0.00 % | 0 |
| Artemijs Molčanovs | ZIB | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 | 3 | 0 | 0.60 | 0.00 % | 0 |
| Leo Bendžamins Lisenko | BVK | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117:11 | 9 | 0 | 2.76 | 0.00 % | 0 |
| Artjom Levkovitš | VIP | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88:07 | 6 | 0 | 2.45 | 0.00 % | 0 |
| Marks Vaivars | BVK | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:47 | 5 | 0 | 1.39 | 0.00 % | 0 |
| Alekss Krēgers | ZIB | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 144:00 | 4 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |
| Lorens Leikarts | ZIB | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107:00 | 12 | 0 | 4.04 | 0.00 % | 0 |
| Jekaterina Kruglik | VIP | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68:06 | 7 | 0 | 3.70 | 0.00 % | 0 |
| Mārcis Aigars | LIE | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:43 | 7 | 0 | 3.51 | 0.00 % | 0 |
| Pauls Munkevics | PLA | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84:00 | 4 | 0 | 1.71 | 0.00 % | 0 |
| Patriks Šenings | BVK | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 108:00 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 % | 0 |
| Mārtiņš Spīčs | REZ | 2 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | 6 | 0 | 18.89 | 0.00 % | 0 |
| Miks Dūčis | LIE | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:02 | 9 | 0 | 8.30 | 0.00 % | 0 |
| Tomass Bukovs | RHA | 2 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:15 | 1 | 0 | 1.19 | 0.00 % | 0 |
| Daniil Mihhailov | VIP | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | 9 | 0 | 9.00 | 0.00 % | 0 |
| Markuss Kristians Ozols | RHB | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 % | 0 |
| Mark Bertram | VIP | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 % | 0 |

Augšiela 1, Rīga, LV-1009
lhf@lhf.lv
+371 67565614
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This means that cookies which are categorized as necessary, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (f). All other cookies, meaning those from the categories preferences and marketing, are processed based on GDPR Art. 6 (1) (a) GDPR.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.





































