Referee statistics
| PMPenalty minutes | PM avg.Penalty minutes average per game | 2 min | 5 min | 10 min | 20 min | P. shotPenalty shot | Team PMPenalty minutes for team | GK PMGoalkeeper penalty minutes | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referee | Gm.Games | ΣTotal (home + away) | HHome team | AAway team | ΣTotal (home + away) | HHome team | AAway team | ΣTotal (home + away) | HHome team | AAway team | ΣTotal (home + away) | HHome team | AAway team | ΣTotal (home + away) | HHome team | AAway team | ΣTotal (home + away) | HHome team | AAway team | ΣTotal (home + away) | HHome team | AAway team | ΣTotal (home + away) | HHome team | AAway team | ΣTotal (home + away) | HHome team | AAway team |
| 9 | 175 | 80 | 95 | 19.44 | 8.89 | 10.56 | 75 | 40 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 153 | 72 | 81 | 19.13 | 9 | 10.13 | 64 | 36 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 127 | 52 | 75 | 18.14 | 7.43 | 10.71 | 61 | 26 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 142 | 65 | 77 | 23.67 | 10.83 | 12.83 | 46 | 20 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 146 | 83 | 63 | 24.33 | 13.83 | 10.5 | 48 | 29 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 142 | 71 | 71 | 23.67 | 11.83 | 11.83 | 46 | 23 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 70 | 36 | 34 | 14 | 7.2 | 6.8 | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 77 | 53 | 24 | 19.25 | 13.25 | 6 | 26 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 131 | 78 | 53 | 43.67 | 26 | 17.67 | 28 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 113 | 72 | 41 | 37.67 | 24 | 13.67 | 29 | 11 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 36 | 14 | 22 | 18 | 7 | 11 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 22 | 12 | 10 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Gm.Games
- PMPenalty minutes
- PM avg.Penalty minutes average per game
- P. shotPenalty shot
- Team PMPenalty minutes for team
- GK PMGoalkeeper penalty minutes
- ΣTotal (home + away)
- HHome team
- AAway team

































KOKINS Oļegs
ZUNDE Dāvis
KĀRKLIŅA Agnese
OZOLIŅŠ Agris
ČAMANE Sintija
JAKOVĻEVS Andrejs
ĀRINIEKS Edgars
JUČERS Raivis
GERMANOVIČS Aleksandrs
BUŠS Uldis
LEJNIEKS Reinis Mārtiņš
TRANKALIS Elvijs
LOCĀNS Māris
-filters(500x500).png)











